aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

26 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1178 di cui 56 per il Circolo Eporediese

domenica 17 giugno 2012

TSC Caluso U16 16 giugno - - Classifiche finali per gruppi e Tabellone

Group limits:  31121997 < date of birthday <= 1012012
  1  6.0   9 Gigliotti Simone     |    0  NC  TO
  2  5.0  10 Romano Alessandro    |    0  NC  TO
  3  4.5   1 CASTELLO Leonardo    | 1362  NC  TO
  4  4.5   5 Cabula Alessandro    |    0  NC  TO
  5  4.5  12 Vitiello Raffaele    |    0  NC  TO
  6  4.0   6 Caranti Alessandro   |    0  NC  TO
  7  3.5   2 Actis Grande Alessio | 1440  NC  TO
  8  3.5   7 Ceravolo Caterina    |    0  NC  TO
  9  2.5   8 Giglio Tos Fabio     |    0  NC  TO
 10  2.0   3 Baretta Federico     |    0  NC  TO
 11  1.5   4 Baretta Michele      |    0  NC  TO
 12  0.5  11 Trovero Valentino    |    0  NC  TO

Group limits:  31121999 < date of birthday <= 1012002
  1  6.0   9 Gigliotti Simone     |    0  NC  TO
  2  5.0  10 Romano Alessandro    |    0  NC  TO
  3  4.5   5 Cabula Alessandro    |    0  NC  TO
  4  4.5  12 Vitiello Raffaele    |    0  NC  TO
  5  4.0   6 Caranti Alessandro   |    0  NC  TO
  6  1.5   4 Baretta Michele      |    0  NC  TO

Group limits:  31122001 < date of birthday <= 1012004
  1  4.5   1 CASTELLO Leonardo    | 1362  NC  TO
  2  3.5   2 Actis Grande Alessio | 1440  NC  TO
  3  3.5   7 Ceravolo Caterina    |    0  NC  TO
  4  2.5   8 Giglio Tos Fabio     |    0  NC  TO
  5  2.0   3 Baretta Federico     |    0  NC  TO

Group limits:  31122003 < date of birthday <= 1012006
  1  0.5  11 Trovero Valentino    |    0  NC  TO 

 Tabellone
  1 Gigliotti Simone        0  NC  TO  6.0 | +W10  +B4   +W3   +W6   +B2   +W7   -B5 
  2 Romano Alessandro       0  NC  TO  5.0 | +B11  +W7   -B6   +W9   -W1   +B4   +B10
  3 CASTELLO Leonardo    1362  NC  TO  4.5 | +B8   -W6   -B1   +B5   +W10  +W9   =B4 
  4 Cabula Alessandro       0  NC  TO  4.5 | +B12  -W1   +B11  +W7   +B6   -W2   =W3 
  5 Vitiello Raffaele       0  NC  TO  4.5 | -B6   =W8   +B12  -W3   +B9   +W10  +W1 
  6 Caranti Alessandro      0  NC  TO  4.0 | +W5   +B3   +W2   -B1   -W4   +B12  -B8 
  7 Actis Grande Alessio 1440  NC  TO  3.5 | +W9   -B2   +W10  -B4   +W8   -B1   =W11
  8 Ceravolo Caterina       0  NC  TO  3.5 | -W3   =B5   -W9   +W12  -B7   +B11  +W6 
  9 Giglio Tos Fabio        0  NC  TO  2.5 | -B7   =W11  +B8   -B2   -W5   -B3   +W12
 10 Baretta Federico        0  NC  TO  2.0 | -B1   +W12  -B7   +W11  -B3   -B5   -W2 
 11 Baretta Michele         0  NC  TO  1.5 | -W2   =B9   -W4   -B10  =B12  -W8   =B7 
 12 Trovero Valentino       0  NC  TO  0.5 | -W4   -B10  -W5   -B8   =W11  -W6   -B9

Nessun commento:

Posta un commento