| 1 | CASTALDO | Folco | TO | IM | 2445 | 8,5 | |
| 2 | SACCONA | Silvano | TO | MA | 2159 | 7 | |
| 3 | MEDAGLIA | Enzo | CN | 1N | 1773 | 7 | |
| 4 | CACINSCHI | Alexandru | TO | CM | 1999 | 6,5 | |
| 5 | MIRATA | Danilo | GE | 1N | 1746 | 6,5 | |
| 6 | TORRIONE | William | CN | CM | 1611 | 6 | |
| 7 | RESTIFO | Katiuscia | GE | 1N | 1740 | 6 | |
| 8 | AUTINO | Massimiliano | VC | 1N | 1787 | 6 | |
| 9 | SATTANINO | Andrea | CN | 1N | 1725 | 5,5 | |
| 10 | LAURENTI | Stefano | VC | CM | 2009 | 5,5 | |
| 11 | BIANCOTTI | Alessandro | TO | 1N | 1909 | 5,5 | |
| 12 | DI CHIARA | Mauro | TO | CM | 1856 | 5,5 | |
| 13 | RAZZANO | Lorenzo | TO | 1N | 1940 | 5,5 | |
| 14 | SOTGIA | Cosimo | TO | 1N | 1896 | 5,5 | |
| 15 | MANUNTA | Andrea | TO | 1N | 1714 | 5,5 | |
| 16 | TOLVA | Giuseppe | CN | 1N | 1569 | 5,5 | |
| 17 | CIANCIA | Giampiero | CN | 2N | 1514 | 5,5 | |
| 18 | PITICA | Silviu Valent | TO | 3N | 1596 | 5,5 | |
| 19 | LISTELLO | Massimilian | TO | 2N | 1764 | 5 | |
| 20 | BOSTICARDO | Tommaso | TO | 2N | 1851 | 5 | |
| 21 | BERUTTI | Mario | TO | 1N | 1802 | 5 | |
| 22 | NERI | Massimo | AL | 2N | 1644 | 5 | |
| 23 | DE MATTEIS | Claudio | CN | 3N | 1701 | 5 | |
| 24 | PAOLINI | Marco | CN | 1N | 1855 | 5 | |
| 25 | CASARIN | Renato | TO | 2N | 1566 | 5 | |
| 26 | RAVERA | Eros | TO | NC | 1506 | 5 | |
| 27 | MAISANO | Angelo | CN | NC | 1482 | 5 | |
| 28 | ROVERE | Adriano | CN | 2N | 1650 | 4,5 | |
| 29 | MONDINO | Ivano | CN | 2N | 1543 | 4,5 | |
| 30 | MATTA | Francesca | TO | 1N | 1808 | 4,5 | |
| 31 | DORATO | Adriano | XX | 1600 | 4,5 | ||
| 32 | GASTALDI | Franco | CN | 3N | 1497 | 4,5 | |
| 33 | STORAI | Ivo | CN | 1N | 1609 | 4,5 | |
| 34 | PANERO | Simone | CN | 2N | 1590 | 4,5 | |
| 35 | RABAGLIATI | Elio | CN | 2N | 1488 | 4,5 | |
| 36 | BABILONIA | Mauricio | CN | XX | 1977 | 4 | |
| 37 | TROVERO | Leo | TO | 2N | 1380 | 4 | |
| 38 | GIORDANA | Guido | CN | NC | 1428 | 4 | |
| 39 | GIACHINO | Adriano | TO | 2N | 1496 | 4 | |
| 40 | BELLINO | Osvaldo | CN | 2N | 1385 | 4 | |
| 41 | STRATI | Giovanni | NC | 1440 | 4 | ||
| 42 | DE VECCHIS | LUIGI | CN | 2N | 1610 | 3,5 | |
| 43 | OLIVA | Silvano | CN | 3N | 1461 | 3,5 | |
| 44 | FINOCCHIO | Fabio | NC | 1440 | 3,5 | ||
| 45 | MARENGO | Giancarlo | CN | NC | 1308 | 3,5 | |
| 46 | LA MESA | Sergio | TO | NC | 1416 | 3,5 | |
| 47 | BADINO | GIUSEPPE | CN | NC | 1437 | 3,5 | |
| 48 | CEDRO | Francesco | NC | 1440 | 3,5 | ||
| 49 | SCURATI | Lorenzo | NC | 1356 | 3 | ||
| 50 | DEGIOANNI | GABRIELE | CN | NC | 1440 | 3 | |
| 51 | COLOMBO | Paolo | CN | NC | 1329 | 3 | |
| 52 | MARENGO | Gianluca | CN | NC | 1380 | 3 | |
| 53 | LUPI | CLAUDIO | CN | NC | 1404 | 2,5 | |
| 54 | CAMPANELLA | PAOLO | CN | NC | 1398 | 2,5 | |
| 55 | MIRATA | Gian Marco | GE | XX | 1269 | 2 | |
| 56 | CAMPANELLA | Matteo | CN | NC | 1323 | 2 | |
| 57 | SASSO | Barbara | CN | NC | 1287 | 1 | |
| 58 | SITO | Daniele | CN | NC | 1440 | 1 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento