Nel 5° turno il MF Rosino ,che è stato Campione Seniores per ben 5 volte, tra cui le ultime 2 edizioni,perde col Bianco contro il M Iudicello,che ora guida la Classifica Assoluta assieme al MF Valenti. Nella categoria 1N,il nostro Renzini realizza un’ottima patta col CM Giani ed è a mezzo punto da Scalfi,che è in testa con 3 punti. Nella categoria 2N è in testa Cova con 2,5 punti. Nella categoria 3N exploit di Palermiti a spese del 1N Spanò. Palermiti domina pertanto la classifica di categoria con 3 punti; il nostro Bogatto,pattando colla 2N Jeanrenaud,è 2° con 1,5 punti,assieme a Chiandussi.
Ecco il punteggio dopo 5 turni
| 2 | Iudicello | Giovanni | MI | M | 2159 | 4,5 | |
| 3 | Valenti | Giuseppe | MI | FM | 2138 | 4,5 | |
| 5 | Laco | Giuseppe | GO | M | 2098 | 4 | |
| 7 | Barlocco | Carlo | MI | FM | 2087 | 4 | |
| 1 | Rosino | Antonio | VE | FM | 2234 | 3,5 | |
| 4 | Colombo | Paolo | RM | M | 2119 | 3,5 | |
| 6 | Facchetti | Gianni | MI | M | 2090 | 3,5 | |
| 8 | Antonelli | Fabrizio | RM | CM | 2023 | 3,5 | |
| 15 | Cavatorta | Fosco | GE | CM | 1929 | 3,5 | |
| 19 | Bisignano | Giuseppe | MI | CM | 1850 | 3,5 | |
| 9 | Guaglianone | Mario | VE | M | 2016 | 3 | |
| 10 | Gardi | Giuseppe | MI | CM | 2013 | 3 | |
| 11 | Goli | Daniele | FI | CM | 1961 | 3 | |
| 14 | Beltrami | Nerio | MN | CM | 1934 | 3 | |
| 16 | Scalfi | Agostino | AO | 1N | 1923 | 3 | |
| 18 | Papa | Angelo | MI | CM | 1852 | 3 | |
| 38 | Palermiti | Francesco | RC | 3N | 1545 | 3 | |
| 12 | Giani | Franco | MI | CM | 1942 | 2,5 | |
| 13 | Pipitone | Antonio | PR | CM | 1941 | 2,5 | |
| 17 | Quagliarella | Sabino | MI | CM | 1901 | 2,5 | |
| 20 | Brioschi | Camillo | VA | CM | 1839 | 2,5 | |
| 22 | Catalfamo | Santo | TO | 1N | 1794 | 2,5 | |
| 23 | Zangrando | Gianpietro | VE | 1N | 1780 | 2,5 | |
| 24 | D'Aulisa | Francesco | VA | 1N | 1755 | 2,5 | |
| 25 | Renzini | Lorenzo | TO | 1N | 1745 | 2,5 | |
| 28 | Cova | Ennio | VA | 2N | 1700 | 2,5 | |
| 31 | Tedesco | Fernando | AO | 2N | 1685 | 2,5 | |
| 32 | Nai | Giovanni | VA | 2N | 1651 | 2,5 | |
| 21 | Spano' | Cuomo | RI | 1N | 1802 | 2 | |
| 26 | Acunzo | Domenico | BG | 1N | 1717 | 2 | |
| 27 | Maestri | Roberto | UD | 1N | 1711 | 2 | |
| 37 | Berendino | Giacomo | PA | 2N | 1576 | 2 | |
| 40 | Nipote | Mario | VA | 2N | 1504 | 2 | |
| 44 | Galanti | Paolo | CO | NC | 1416 | 2 | |
| 30 | De Polzer | Manfredi | BZ | 1N | 1692 | 1,5 | |
| 33 | Piazza | Giacomo | TO | 2N | 1619 | 1,5 | |
| 35 | Jeanrenaud | Antonia | BA | 2N | 1597 | 1,5 | |
| 41 | Chiandussi | Livio | TS | 3N | 1484 | 1,5 | |
| 43 | Bogatto | Mario | TO | 3N | 1421 | 1,5 | |
| 29 | Pierantoni | Guglielmo | AO | 1N | 1693 | 1 | |
| 34 | Centofante | Maria | VA | 2N | 1608 | 1 | |
| 36 | Lodi | Paolo | PD | 2N | 1595 | 1 | |
| 39 | Bonino | Silvano | IM | 3N | 1516 | 1 | |
| 42 | Lisandri | Luigi | RM | 3N | 1434 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento