aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

18 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1138 di cui 56 per il Circolo Eporediese

domenica 25 marzo 2012

Classifiche del TSC Burolo (24 febbraio)

Torneo open, valido come 3^ prova del TSC 2012 (25 partecipanti).

Classifica assoluta

Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO

1 7.0 1 CASTALDO Folco | 2445 AIM TO | 26.5 30.0 1731.1

2 5.5 3 VALENZANO Giorgio | 1964 B2N BI | 27.5 30.0 1769.4

3 5.0 5 BOSTICARDO Tommaso | 1851 D2N TO | 28.0 29.5 1815.4

4 4.5 8 RASELLI Claudio | 1737 CCM MI | 26.0 27.5 1755.3

5 4.5 12 GALLO MODENA Paolo | 1595 E2N TO | 23.5 25.0 1641.1

6 4.5 15 GIACHINO Adriano | 1496 F2N TO | 21.0 21.5 1538.3

7 4.5 11 BELLAFIORE Enzo | 1643 E1N TO | 20.5 21.0 1484.7

8 4.0 10 NERI Massimo | 1644 E2N AL | 26.0 28.5 1749.4

9 4.0 4 LUCCHESE Paolo | 1860 DCM VC | 26.0 28.5 1742.1

10 4.0 2 SCAGLIOTTI Mauro | 1978 CCM TO | 25.5 28.5 1692.9

11 4.0 19 TROVERO Leo | 1380 F2N TO | 23.5 25.5 1633.3

12 4.0 13 GENNARO Isabella | 1539 F2N TO | 21.5 23.0 1644.0

13 3.5 6 AUTINO Massimiliano | 1787 D1N VC | 27.0 30.0 1692.9

14 3.5 18 PANE Gabriele | 1380 F3N TO | 24.0 24.0 1421.1

15 3.5 23 BERTETTO Riccardo | 1365 GNC TO | 21.0 22.5 1599.1

16 3.0 7 BOCCHI Paolo | 1778 E1N BI | 22.5 25.0 1638.7

17 3.0 25 NORBIATO Simone | 1440 NC TO | 19.0 20.5 1463.7

18 3.0 16 PORTOGHESE Sonia | 1455 FNC TO | 19.0 20.5 1451.7

19 3.0 14 CASTALDO Antonio | 1496 E2N TO | 17.0 17.5 1488.6

20 2.5 9 PAONESSA Denis | 1706 E1N TO | 25.5 27.5 1600.6

21 2.5 20 BOGATTO Mario | 1371 F3N TO | 22.0 25.0 1516.1

22 2.5 22 MONZEGLIO Graziella | 1080 GNC MI | 18.5 19.0 1462.6

23 2.0 21 TRICERRI Pierino | 1263 F3N TO | 20.5 21.0 1503.6

24 2.0 17 CODA Andrea | 1449 FNC AL | 18.0 18.5 1499.4

25 1.0 24 MARTINETTO Mattia | 1440 FNC TO | 17.0 18.5 1409.6

Group limits: 1800 < rating <= 1999

1 5.5 3 VALENZANO Giorgio | 1964 B2N BI | 27.5 30.0 1769.4

2 5.0 5 BOSTICARDO Tommaso | 1851 D2N TO | 28.0 29.5 1815.4

3 4.0 4 LUCCHESE Paolo | 1860 DCM VC | 26.0 28.5 1742.1

4 4.0 2 SCAGLIOTTI Mauro | 1978 CCM TO | 25.5 28.5 1692.9

Group limits: 1600 < rating <= 1799

1 4.5 8 RASELLI Claudio | 1737 CCM MI | 26.0 27.5 1755.3

2 4.5 11 BELLAFIORE Enzo | 1643 E1N TO | 20.5 21.0 1484.7

3 4.0 10 NERI Massimo | 1644 E2N AL | 26.0 28.5 1749.4

4 3.5 6 AUTINO Massimiliano | 1787 D1N VC | 27.0 30.0 1692.9

5 3.0 7 BOCCHI Paolo | 1778 E1N BI | 22.5 25.0 1638.7

6 2.5 9 PAONESSA Denis | 1706 E1N TO | 25.5 27.5 1600.6

Group limits: 0 < rating <= 1599

1 4.5 12 GALLO MODENA Paolo | 1595 E2N TO | 23.5 25.0 1641.1

2 4.5 15 GIACHINO Adriano | 1496 F2N TO | 21.0 21.5 1538.3

3 4.0 19 TROVERO Leo | 1380 F2N TO | 23.5 25.5 1633.3

4 4.0 13 GENNARO Isabella | 1539 F2N TO | 21.5 23.0 1644.0

5 3.5 18 PANE Gabriele | 1380 F3N TO | 24.0 24.0 1421.1

6 3.5 23 BERTETTO Riccardo | 1365 GNC TO | 21.0 22.5 1599.1

7 3.0 25 NORBIATO Simone | 1440 NC TO | 19.0 20.5 1463.7

8 3.0 16 PORTOGHESE Sonia | 1455 FNC TO | 19.0 20.5 1451.7

9 3.0 14 CASTALDO Antonio | 1496 E2N TO | 17.0 17.5 1488.6

10 2.5 20 BOGATTO Mario | 1371 F3N TO | 22.0 25.0 1516.1

11 2.5 22 MONZEGLIO Graziella | 1080 GNC MI | 18.5 19.0 1462.6

12 2.0 21 TRICERRI Pierino | 1263 F3N TO | 20.5 21.0 1503.6

13 2.0 17 CODA Andrea | 1449 FNC AL | 18.0 18.5 1499.4

14 1.0 24 MARTINETTO Mattia | 1440 FNC TO | 17.0 18.5 1409.6

Torneo TSC Burolo Under 16 (23 partecipanti)

valido come torneo della Scuola Regionale Scacchi e come 3^ prova del TSC giovanile 2012

Classifica generale

1 6.5 3 PALMA Maria | 1296 NC BI | 22042002 | 28.0 31.5 197.1

2 6.5 11 CAROLLO Andrea | 0 NC TO | 09121999 | 26.5 29.0 576.9

3 5.0 1 DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 NC BI | 05032003 | 28.5 31.5 185.1

4 5.0 15 MERLO Emanuele | 0 NC TO | 23062000 | 27.5 30.0 379.7

5 4.5 6 BIANCO Alessandro | 0 NC TO | 16092000 | 20.5 22.5 0.0

6 4.0 17 PALMIERI Samuele | 0 NC TO | 11081999 | 30.0 33.5 382.3

7 4.0 23 WISBEY Danilo | 0 NC TO | 01061999 | 26.5 29.5 382.3

8 4.0 7 BIANCO Stefano | 0 NC TO | 16092000 | 23.5 25.0 391.7

9 4.0 12 DORIA Pietro | 0 NC TO | 13102002 | 22.5 25.0 197.1

10 4.0 20 SGRITTA Mario Mattia | 0 NC TO | 01032004 | 22.0 23.5 185.1

11 3.5 14 GIANOTTI Federico | 0 NC TO | 05111999 | 25.5 27.5 379.7

12 3.5 2 CASTELLO Leonardo | 1362 NC TO | 24052002 | 25.0 27.5 0.0

13 3.0 22 VERZELLA Claudio | 0 NC TO | 11042003 | 25.5 28.0 194.6

14 3.0 4 ALBERTIN Andrea | 0 NC TO | 10082001 | 21.0 22.5 0.0

15 3.0 8 BONACCORSI Manuel(W) | 0 NC TO | 10072002 | 20.5 22.0 0.0

16 3.0 13 ENRIONE Francesco | 0 NC TO | 28072003 | 20.0 20.5 194.6

17 3.0 16 PACELLI Alessandro | 0 NC TO | 25082004 | 18.5 19.0 197.1

18 3.0 19 SAVARESE Leonardo | 0 NC TO | 15102002 | 18.5 19.0 194.6

19 2.5 21 SOSSO Lucia | 0 NC TO | 11092004 | 23.5 24.0 0.0

20 2.5 9 BONACCORSI Matteo(W) | 0 NC TO | 01072004 | 17.5 19.0 0.0

21 2.5 5 BETTINI Stefano | 0 NC TO | 28122001 | 17.5 18.0 0.0

22 2.0 18 PANIZZA Nicolo | 0 NC TO | 19072004 | 19.0 19.5 0.0

23 1.0 10 BOSCHETTI Alessio | 0 NC TO | 04062004 | 15.0 16.5 0.0

Group limits: 31121997 < date of birthday <= 1012000

1 6.5 11 CAROLLO Andrea | 0 NC TO | 09121999 | 26.5 29.0 576.9

2 4.0 17 PALMIERI Samuele | 0 NC TO | 11081999 | 30.0 33.5 382.3

3 4.0 23 WISBEY Danilo | 0 NC TO | 01061999 | 26.5 29.5 382.3

4 3.5 14 GIANOTTI Federico | 0 NC TO | 05111999 | 25.5 27.5 379.7

Group limits: 31121999 < date of birthday <= 1012002

1 5.0 15 MERLO Emanuele | 0 NC TO | 23062000 | 27.5 30.0 379.7

2 4.5 6 BIANCO Alessandro | 0 NC TO | 16092000 | 20.5 22.5 0.0

3 4.0 7 BIANCO Stefano | 0 NC TO | 16092000 | 23.5 25.0 391.7

4 3.0 4 ALBERTIN Andrea | 0 NC TO | 10082001 | 21.0 22.5 0.0

5 2.5 5 BETTINI Stefano | 0 NC TO | 28122001 | 17.5 18.0 0.0

Group limits: 31122001 < date of birthday <= 1012004

1 6.5 3 PALMA Maria | 1296 NC BI | 22042002 | 28.0 31.5 197.1

2 5.0 1 DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 NC BI | 05032003 | 28.5 31.5 185.1

3 4.0 12 DORIA Pietro | 0 NC TO | 13102002 | 22.5 25.0 197.1

4 3.5 2 CASTELLO Leonardo | 1362 NC TO | 24052002 | 25.0 27.5 0.0

5 3.0 22 VERZELLA Claudio | 0 NC TO | 11042003 | 25.5 28.0 194.6

6 3.0 8 BONACCORSI Manuel(W) | 0 NC TO | 10072002 | 20.5 22.0 0.0

7 3.0 13 ENRIONE Francesco | 0 NC TO | 28072003 | 20.0 20.5 194.6

8 3.0 19 SAVARESE Leonardo | 0 NC TO | 15102002 | 18.5 19.0 194.6

Group limits: 31122003 < date of birthday <= 1012006

1 4.0 20 SGRITTA Mario Mattia | 0 NC TO | 01032004 | 22.0 23.5 185.1

2 3.0 16 PACELLI Alessandro | 0 NC TO | 25082004 | 18.5 19.0 197.1

3 2.5 21 SOSSO Lucia | 0 NC TO | 11092004 | 23.5 24.0 0.0

4 2.5 9 BONACCORSI Matteo(W) | 0 NC TO | 01072004 | 17.5 19.0 0.0

5 2.0 18 PANIZZA Nicolo | 0 NC TO | 19072004 | 19.0 19.5 0.0

6 1.0 10 BOSCHETTI Alessio | 0 NC TO | 04062004 | 15.0 16.5 0.0

Nessun commento:

Posta un commento