| Obiettivo Risarcimento Padova | 2672 | 1 | Nakamura Hikaru | GM | 0 | 2759 | |
| 2 | Caruana Fabiano | GM | 0 | 2736 | |||
| 3 | Georgiev Kiril | GM | 0 | 2658 | |||
| 4 | Godena Michele | GM | 0 | 2533 | |||
| 5 | Bellini Fabio | IM | 0 | 2509 | |||
| 6 | Collutiis Duilio | IM | 0 | 2477 | |||
| 7 | Efimov Igor | GM | 0 | 2421 | |||
| 8 | Valsecchi Alessio | IM | 0 | 2411 | |||
| 9 | Luciani Valerio | MF | 0 | 2190 | |||
| 10 | Caruso Augusto | M | 0 | 2275 | |||
| 11 | Navarro Stefano | M | 0 | 2276 | |||
| 12 | Cerulli Andrea | CM | 2168 | 0 | |||
| 13 | Quaranta Gaetano | 1N | 0 | 1825 | |||
| 14 | Sinato Fabrizio | 1N | 0 | 1862 | |||
| Scavolini-Datagest (Pesaro) | 2587 | 1 | Sutovsky Emil | 0 | 2700 | ||
| 2 | Brunello Sabino | 0 | 2587 | ||||
| 3 | Marin Mihail | 0 | 2539 | ||||
| 4 | Rombaldoni Denis | 0 | 2520 | ||||
| 5 | Rombaldoni Axel | 0 | 0 | ||||
| 6 | Vocaturo Daniele | 0 | 0 | ||||
| 7 | Rombaldoni Andrea | 0 | 0 | ||||
| 8 | Rombaldoni Brian | 0 | 0 | ||||
| A.S.D. Circolo Scacchi R.Fischer Chieti | 2530 | 1 | Jones Gawain | GM | 0 | 2635 | |
| 2 | Sebag Marie | GM | 0 | 2512 | |||
| 3 | Garcia Palermo C. Horacio | GM | 0 | 2479 | |||
| 4 | D'amore Carlo | MI | 0 | 2493 | |||
| 5 | Mogranzini Roberto | MI | 0 | 2461 | |||
| 6 | Stella Andrea | MI | 0 | 2439 | |||
| 7 | Borgo Giulio | MI | 0 | 2397 | |||
| 8 | Corvi Marco | MF | 0 | 2295 | |||
| A.S.D.Libertas Scacchi Nereto | 2490 | 1 | Antoniewski Rafal | GM | 0 | 2559 | |
| 2 | Shytaj Luca | IM | 0 | 2496 | |||
| 3 | Cuenca Jimenez Jose' F. | IM | 0 | 2472 | |||
| 4 | Bruno Fabio | IM | 0 | 2435 | |||
| 5 | Piscopo Pierluigi | IM | 0 | 2383 | |||
| 6 | Sibilio Mario | FM | 0 | 2346 | |||
| 7 | Voicu Ioan Paul | CM | 0 | 2147 | |||
| 8 | Celli Dario | CM | 0 | 2123 | |||
| 9 | Antonelli Marco | CM | 2048 | 0 | |||
| 10 | Scipioni Gaetano | CM | 0 | 2032 | |||
| 11 | Viviani Alessio | CM | 0 | 2031 | |||
| Società Scacchistica Triestina A | 2466 | 1 | Lenic Luka | GM | 0 | 2637 | |
| 2 | Skoberne Jure | GM | 0 | 2542 | |||
| 3 | Lostuzzi Manlio | FM | 0 | 2414 | |||
| 4 | Mocchi Tullio | FM | 0 | 2270 | |||
| 5 | Cherin Diego | FM | 0 | 2272 | |||
| 6 | De Eccher Stefano | FM | 0 | 2222 | |||
| 7 | De Val Daniele | M | 0 | 2191 | |||
| S.S. Milanese | 2418 | 1 | David Alberto | GM | 0 | 2604 | |
| 2 | Arlandi Ennio | MI | 0 | 2436 | |||
| 3 | Qendro Llambi | MI | 0 | 2326 | |||
| 4 | Sbarra Marco | MF | 0 | 2305 | |||
| 5 | Damia Angelo | MF | 0 | 0 | |||
| 6 | Misiano Franco | MF | 0 | 0 | |||
| 7 | Brunello Marina | WIM | 0 | 0 | |||
| 8 | Profumo Alberto | M | 0 | 0 | |||
| 9 | Garano Nicola | M | 0 | 0 | |||
| 10 | Serpi Andrea | M | 0 | 0 | |||
| 11 | Gori Andrea | CM | 0 | 0 | |||
| 12 | Ricci Marco | MF | 0 | 0 | |||
| 13 | Bemporad Filippo | CM | |||||
| 14 | Capece Adolivio | M | 0 | 0 | |||
| 15 | Brunello Roberta | CM | 0 | 0 | |||
| A.S.D. Centro Scacchi Palermo | 2377 | 1 | Olszewski Michal Marcin | 0 | 2539 | ||
| 2 | Contin Daniel | 0 | 2331 | ||||
| 3 | Bentivegna Francesco | 0 | 2276 | ||||
| 4 | Bove Alessandro | 0 | 2362 | ||||
| 5 | Ganci Fabrizio | 0 | 0 | ||||
| 6 | Arnetta Maria Teresa | 0 | 0 | ||||
| 7 | Insabato Giovan Battista | 0 | 0 | ||||
| 8 | Bifulco Michel | 0 | 0 | ||||
| 9 | D'eredita' Giuliano | 0 | 0 | ||||
| A.S.D. Scacchi Latina | 2370 | 1 | Genov Petar Genkov | GM | 0 | 2463 | |
| 2 | Caprio Guido | FM | 0 | 2398 | |||
| 3 | Malloni Marcello | FM | 0 | 2339 | |||
| 4 | Lucaroni Massimiliano | FM | 0 | 2280 | |||
| 5 | Tassi Olivier | FM | 0 | 2299 | |||
| 6 | Parpinel Marco | CM | 0 | 2157 | |||
| A.D.Scacchistica Vigevanese | 2370 | 1 | Salvador Roland | 0 | 2502 | ||
| 2 | Aranovitch Emiliano | FM | 0 | 2332 | |||
| 3 | Di Paolo Raffaele | FM | 0 | 2318 | |||
| 4 | Napoli Niccolo | FM | 0 | 2327 | |||
| 5 | Salvetti Manlio Alec | FM | 0 | 2210 | |||
| 6 | Berra Davide | M | 0 | 2213 | |||
| 7 | Bozzali Ermanno | CM | 0 | 2110 | |||
| 8 | Provera Emanuele | CM | 0 | 2129 | |||
| 9 | Scavini Marco | 1N | 1948 | 0 | |||
| A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi | 2362 | 1 | Palac Mlad | G.M | 0 | 2600 | |
| 2 | Mazzilli Piero | F.M | 0 | 2340 | |||
| 3 | Ramondino Renzo | FM | 0 | 2251 | |||
| 4 | Genovese Maurizio | F.M | 0 | 2257 | |||
| 5 | Corso Sergio | F.M | 0 | 2311 | |||
| 6 | Li Vecchi Dario | C.M | 0 | 2160 | |||
| 7 | Amato Andrea | M. | 0 | 2261 | |||
| 8 | Inglese Guido | IIN | 0 | 1660 | |||
| A.D.Culturale L'arrocco Roma | 2334 | 1 | Horvath Csaba | GM | 0 | 2509 | |
| 2 | Ladron De Guevara Pinto P. | FM | 0 | 2332 | |||
| 3 | Shytaj Carlo | M | 0 | 2256 | |||
| 4 | Testa Adriano | M | 0 | 2240 | |||
| 5 | Lantini Marco | M | 0 | 2147 | |||
| 6 | Stella Luca | CM | 0 | 2119 | |||
| 7 | Maggi Fabrizio | CM | 0 | 2132 | |||
| 8 | Teutsch Alexander | CM | 0 | 2077 | |||
| 9 | Mircoli Gianluca | 1N | 0 | 1930 | |||
| Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 2333 | 1 | Manca Federico | IM | 0 | 2425 | |
| 2 | Rossi Carlo | IM | 0 | 2297 | |||
| 3 | Schacher Gerd | FM | 0 | 2340 | |||
| 4 | Micheli Carlo | FM | 0 | 2268 | |||
| 5 | Sader Michael | M | 0 | 2276 | |||
| 6 | Bracaglia Carlo | CM | 0 | 2125 | |||
| 7 | Casciello Dimitri | CM | 0 | 2040 | |||
| 8 | Ungaro Olindo | CM | 2038 | 0 | |||
| 9 | Bonotto Giorgio | 1N | 0 | 1858 | |||
| Accademia Scacchistica Italiana (BO) | 2332 | 1 | Ronchetti Niccolo' | MI | 0 | 2446 | |
| 2 | Codenotti Marco | MF | 0 | 2343 | |||
| 3 | De Filomeno Simone | MF | 0 | 2275 | |||
| 4 | Tomba Ivan | MF | 0 | 2264 | |||
| 5 | Costantini Roberto | MF | 0 | 2290 | |||
| 6 | Govoni Fausto | M | 0 | 2197 | |||
| SS Eporediese | 2259 | 1 | Castaldo Folco | MI | 2417 | ||
| 2 | Ranieri Fabrizio | MF | 2283 | ||||
| 3 | Mariano Elia | M | 2156 | ||||
| 4 | Saccona Silvano | M | 2178 | ||||
| 5 | Chiarotto Filippo | CM | 2082 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento