| 2011 CIRCUITO SEMILAMPO | ||||||||||||||
| CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||||||||||
| NOMI- elo | Sst | Asti | Aless | Cirié | Giav | Niche | Cuneo | Alf-Dlf | S.Dalm. | Totale | migliori 6 risultati | |||
| 41 | 54 | 51 | 55 | 37 | 52 | 56 | 51 | 152 | 549 | |||||
| CASTALDO FOLCO (TO)- 2457 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 65 | 48 | |||
| RANIERI FABRIZIO (TO)-2264 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 40 | 34-miglior ris totale | ||||
| PETRITAJ FERDINANT (TO)-2326 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 34 | 34 | |||||||
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2234 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 27 | 27-miglior ris ult prova | ||||||
| SACCONA SILVANO (TO)-2149 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 | 27 | ||||||
| UBEZIO MARCO (BI)-2158 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 22 | |||||||
| PULITO ALBERTO (TO)-2337 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||
| AGHAYEV MIRAGHA (CN)-2143 | 7 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||
| FINOCCHIARO GIANLUCA (TO)-1946 | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
| SORCINELLI FRANCESCO (TO)-2142 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||
| MOLINA FABRIZIO (TO)- 2238 | 6 | 6 | ||||||||||||
| GIACOMASSO ENRICO (TO)-1876 | 6 | 6 | ||||||||||||
| CORTESE ALESSANDRO (TO)-1935 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| ANGELINI MARCO (NO)-2069 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| MONCELLI GIORGIO (TO)-1990 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| GUARNERI GIUSEPPE (TO)-1915 | 5 | 5 | ||||||||||||
| CACINSCHI ALESSANDRU(TO)-2134 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ONGARELLI MARCO (AL)-1935 | 4 | 4 | ||||||||||||
| RAZZANO LORENZO (TO)-1943 | 4 | 4 | ||||||||||||
| CORGNATI MAURIZIO (TO)-2048 | 3 | 3 | ||||||||||||
| VALENZANO GIORGIO (BI)-1928 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ARANITI MICHELANGELO (CN)-1826 | 2 | 2 | ||||||||||||
| DAVI ALESSANDRO (TO)-2121 | 2 | 2 | ||||||||||||
| GASTALDELLO LORENZO (AT)-1767 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BARBERO MARCO (AT)-1855 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BIANCOTTI ALESSANDRO (TO)- 1756 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BABILONIA MAURICIO R.(CN)-2022 | 1 | 1 | ||||||||||||
| FASCIA A elo 2001/2200 | Sst | Asti | Aless | Cirié | Giav | Niche | Cuneo | Alf-Dlf | S.Dalm. | Totale | ||||
| SACCONA SILVANO (TO)-2149 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 53 | 44 | ||||
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2190 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 44 | 39 | |||||
| UBEZIO MARCO (BI)-2158 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 42 | |||||||
| AGHAYEV MIRAGHA (CN)-2143 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 29 | ||||||||
| GRINZA ANDREA (TO)-2033 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 21 | ||||||||
| CACINSCHI ALESSANDRU(TO)-2134 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||||||
| SORCINELLI FRANCESCO (TO)-2142 | 6 | 2 | 5 | 8 | 21 | |||||||||
| ANGELINI MARCO (NO)-2069 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||||||||||
| BABILONIA MAURICIO R.(CN)-2022 | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 | |||||||||
| CORGNATI MAURIZIO (TO)-2048 | 7 | 7 | ||||||||||||
| FARAONI ENRICO (TO)-2055 | 5 | 5 | ||||||||||||
| BARBISO TIZIANA (TO)-2015 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| DAVI ALESSANDRO (TO)-2121 | 5 | 5 | ||||||||||||
| BECCARIS GABRIELE (AT)-2007 | 4 | 4 | ||||||||||||
| SOLA GIUSEPPE (TO)-2026 | 4 | 4 | ||||||||||||
| QUIRICO PAOLO (AL)-2032 | 3 | 3 | ||||||||||||
| VENTURINO MARCO (AT)-2047 | 2 | 2 | ||||||||||||
| PETTI ANTONIO (AL)-2014 | 2 | 2 | ||||||||||||
| RAVIOLA GIUSEPPE (AT)-2158 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SPINELLI DORIANO (TO)-2073 | 1 | 1 | ||||||||||||
| FASCIA B elo 2000/1801 | Sst | Asti | Aless | Cirié | Giav | Niche | Cuneo | Alf-Dlf | S.Dalm. | Totale | ||||
| FINOCCHIARO GIANLUCA (TO)-1946 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 53 | 46 | ||||
| CORTESE ALESSANDRO (TO)-1935 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 32 | |||||||
| VALENZANO GIORGIO (BI)-1950 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 29 | |||||||
| GIACOMASSO ENRICO (TO)-1864 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 26 | ||||||||
| BERUTTI MARIO (TO)-1829 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||||
| MONCELLI GIORGIO (TO)-1984 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||
| RAZZANO LORENZO (TO)-1973 | 4 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||
| ARANITI MICHELANGELO (CN)-1826 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||
| ONGARELLI MARCO (AL)-1935 | 8 | 8 | ||||||||||||
| TRATTO MIMMO (TO)-1906 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| SOTGIA COSIMO (CN)-1923 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| GUARNERI GIUSEPPE (TO)-1915 | 7 | 7 | ||||||||||||
| MARGUATI MASSIMIANO (TO)-1816 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| DI CHIARA MAURO (TO)-1820 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| MANUNTA ANDREA (TO)-1882 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| PAOLINI MARCO (CN)-1879 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| BANCHIO DAVIDE (TO)-1970 | 6 | 6 | ||||||||||||
| BARBERO MARCO (AT)-1855 | 6 | 6 | ||||||||||||
| QUAGLIANA GIUSEPPE (TO)- 1852 | 6 | 6 | ||||||||||||
| VOZZA NICOLA (TO)-1816 | 5 | 5 | ||||||||||||
| SIBILLE ETTORE (AL)-1877 | 5 | 5 | ||||||||||||
| LUCCHESE PAOLO (VC)-1830 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| MACHEDA ANDREA (TO)-1896 | 5 | 5 | ||||||||||||
| RONZANO LUCA (AT)1847 | 4 | 4 | ||||||||||||
| MATTA FRANCESCA (TO)-1805 | 2 | 2 | ||||||||||||
| GAMBARINO FEDERICO (TO)-1844 | 1 | 1 | ||||||||||||
| PAOLI MARIO (TO)-1801 | 1 | 1 | ||||||||||||
| FASCIA C elo 1800/1601 | Sst | Asti | Aless | Cirié | Giav | Niche | Cuneo | Alf-Dlf | S.Dalm. | Totale | ||||
| BOSTICARDO TOMMASO (TO)-1608 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 26-miglior ris ult prova | ||||||
| BIANCOTTI ALESSANDRO (TO)- 1756 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 26 | 26 | |||||||
| BENENATI GIANFRANCO (TO)-1788 | 5 | 6 | 3 | 8 | 22 | |||||||||
| GASTALDELLO LORENZO (AT)-1767 | 4 | 8 | 7 | 19 | ||||||||||
| PESIRI ROSSANO (CN)-1707 | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | |||||||||
| GEMMA DARIO (AL)-1780 | 8 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||
| MEDAGLIA ENZO (CN)-1722 | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||||||||
| BADANO GIANCARLO (AL)-1751 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||
| D'INGIULLO GIOVANNI (TO)-1646 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| COQUERAUT JEAN (TO)-1775 | 8 | 8 | ||||||||||||
| VENTURINO FEDERICO (AT)-1686 | 8 | 8 | ||||||||||||
| BISI SAMUELE (CN)-1740 | 7 | 7 | ||||||||||||
| PIANTADOSI ANGELO (AT)-1676 | 7 | 7 | ||||||||||||
| DEL NEVO CLAUDIO (AL)-1796 | 7 | 7 | ||||||||||||
| BULLITA SIMONE (TO)-1683 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| RIZZO SIMONE (TO)-1752 | 7 | 7 | ||||||||||||
| POGONEA COZMIN (TO)-1728 | 7 | 7 | ||||||||||||
| GODINO MARCO (TO)-1682 | 7 | 7 | ||||||||||||
| BRIATA FEDERICO (AT)-1758 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| DAL ZOTTO LORENZO (TO)-1671 | 6 | 6 | ||||||||||||
| GIUDICI ALBERTO (AL)-1744 | 6 | 6 | ||||||||||||
| DE MATTEIS CLAUDIO (CN)-1704 | 6 | 6 | ||||||||||||
| PAGANI LUCA (BI)-1746 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| MADIA CARLO (AT)-1727 | 5 | 5 | ||||||||||||
| FERRARIO ENRICO (TO)-1765 | 5 | 5 | ||||||||||||
| NEGRO FRANCESCO (TO)-1640 | 5 | 5 | ||||||||||||
| BARUSCOTTI MAURO (AL)-1663 | 5 | 5 | ||||||||||||
| AUTINO MASSIMILIANO (VC)-1691 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| POGGIO GIULIANO (AL)-1637 | 4 | 4 | ||||||||||||
| RUSSO ROBERTO (TO)-1623 | 4 | 4 | ||||||||||||
| MIGLIORINI MATTEO (BI)-1743 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| BARDONE LORENZO (BI)-1737 | 4 | 4 | ||||||||||||
| STOISA IVO (TO)-1619 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| DOLHASCU IOAN (CN)-1620 | 4 | 4 | ||||||||||||
| PORZIO MASSIMO (AL)-1750 | 3 | 3 | ||||||||||||
| CEPPARRONE DANIELE (TO)-1664 | 3 | 3 | ||||||||||||
| PENNA TOMMASO (BI)-1608 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| BAROLO ANDREA (TO)-1715 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| RAVIOLA PIERGIORGIO (AT)-1622 | 1 | 1 | ||||||||||||
| FASCIA D elo < 1600 | Sst | Asti | Aless | Cirié | Giav | Niche | Cuneo | Alf-Dlf | S.Dalm. | Totale | ||||
| LISTELLO MASSIMILIANO (TO)-1506 | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 | |||||||||
| LAVINO STEFANO (BI)-1562 | 6 | 6 | 4 | 1 | 17 | |||||||||
| CONTINI ALESSANDRO (CN)-1476 | 1 | 8 | 6 | 15 | ||||||||||
| SAVIANO SABATO (BI)-1583 | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||||||||
| GIACHINO ADRIANO (TO)-1502 | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||
| TOSO PIETRO (TO)-1538 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||||||
| DOROMEYCHUK ANTON (TO)-1476 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||||
| YAO STEFANO (TO)-1542 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
| BOGATTO MARIO (TO)-1368 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
| GASTALDI FRANCO (CN)-1440 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
| CARFAGNA ALEX (AT)-1542 | 8 | 8 | ||||||||||||
| MONTILLI VINCENZO (NO)-1473 | 8 | 8 | ||||||||||||
| FERRARIS DANILO (CN)-1473 | 8 | 8 | ||||||||||||
| PANERO SIMONE (CN)-1533 | 8 | 8 | ||||||||||||
| PITICA SILVIU (TO)-1518 | 8 | 8 | ||||||||||||
| KLEMENZ DAVIDE (TO)-1479 | 7 | 7 | ||||||||||||
| CASARIN RENATO (TO)-1533 | 7 | 7 | ||||||||||||
| LENZI RENATO (AL)-1440 | 7 | 7 | ||||||||||||
| SOSSI GIOVANNI (TO)-1423 | 7 | 7 | ||||||||||||
| MANTI PASQUALE (CN)-1491 | 7 | 7 | ||||||||||||
| BISI RICCARDO (CN)-1575 | 6 | 6 | ||||||||||||
| RAVIOLA PIERGIORGIO (AT)-1577 | 6 | 6 | ||||||||||||
| BATTISTA LUIGI (TO)-1539 | 6 | 6 | ||||||||||||
| FARINA ALESSIO (CN)-1563 | 6 | 6 | ||||||||||||
| MANCO DAVID JON.(AT)-1437 | 5 | 5 | ||||||||||||
| PIAZZA GIACOMO (TO)-1519 | 5 | 5 | ||||||||||||
| MARTINETTO MATTIA (TO)-1440 | 5 | 5 | ||||||||||||
| SULCENI FATMIR (TO)-1554 | 5 | 5 | ||||||||||||
| BALAGNA FABRIZIO (TO)-1575 | 5 | 5 | ||||||||||||
| AZZANO CLAUDIO (CN)-1524 | 5 | 5 | ||||||||||||
| LONGO ENRICO (TO)-1544 | 5 | 5 | ||||||||||||
| CROCE FRANCESCO (AT) 1491 | 5 | 5 | ||||||||||||
| FERRARO FEDERICO (TO)-1572 | 4 | 4 | ||||||||||||
| BOUANANI DENIS (AT)-1500 | 4 | 4 | ||||||||||||
| POPESCU CONSTANTIN (AL)-1440 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 99 | ARNAUDO DAVIDE (CN)- 1395 | 4 | 4 | |||||||||||
| COXE MARINO (TO)- 1559 | 4 | 4 | ||||||||||||
| GARELLI GIANLUCA (CN)-1569 | 4 | 4 | ||||||||||||
| NASTRO FEDERICO (TO)-1542 | 3 | 3 | ||||||||||||
| AGOSTINETTO ALESSANDRO (AT)-1473 | 3 | 3 | ||||||||||||
| LAUR DORIN (AL)- 1488 | 3 | 3 | ||||||||||||
| BOCCARDO ENRICO (TO)-1416 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 98 | VERCELLI ALESSANDRO (AT)-1425 | 3 | 3 | |||||||||||
| ARANZULLA GIOVANNINO (CN)-1479 | 3 | 3 | ||||||||||||
| ORLANDI PAOLO (AL)-1566 | 2 | 2 | ||||||||||||
| LORENTI COSIMO (TO)-1278 | 2 | 2 | ||||||||||||
| DI CHIARA EMANUELE (TO)-1591 | 2 | 2 | ||||||||||||
| STORAI IVO (CN)-1576 | 2 | 2 | ||||||||||||
| TRAVASINO PIERANGELO (AT)-1527 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BOZIO MADE' STEFANO (BI)-1506 | 1 | 1 | ||||||||||||
| OLIVA SILVANO (CN)-1440 | 1 | 1 | ||||||||||||
| RAVERA EROS (CN)-1419 | 1 | 1 | ||||||||||||
| FASCIA NC e/o elo <1499 | Sst | Asti | Aless | Cirié | Giav | Niche | Cuneo | Alf-Dlf | S.Dalm. | Totale | ||||
| BENENATI GIANFRANCO (TO)-1788 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | ||||||||
| CONTINI ALESSANDRO (CN)-1476 | 6 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||
| DOROMEYCHUK ANTON (TO)-1476 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 20 | ||||||||
| GASTALDI FRANCO (CN)-1440 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
| BOGATTO MARIO (TO)-1368 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| MANTI PASQUALE (CN)-1491 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||
| KLEMENZ DAVIDE (TO)-1479 | 8 | 8 | ||||||||||||
| AGOSTINETTO ALESSANDRO (AT)-1473 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 97 | MONTILLI VINCENZO (NO)-1473 | 8 | 8 | |||||||||||
| 98 | VERCELLI ALESSANDRO (AT)-1425 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| DOLHASCU IOAN (CN)-1620 NC | 8 | 8 | ||||||||||||
| FERRARIS DANILO (CN)-1473 | 7 | 7 | ||||||||||||
| MANCO DAVID JON.(AT)-1437 | 7 | 7 | ||||||||||||
| NOCERA CARLO (AT)-1386 | 7 | 7 | ||||||||||||
| LENZI RENATO (AL)-1440 | 7 | 7 | ||||||||||||
| SOSSI GIOVANNI (TO)-1423 | 7 | 7 | ||||||||||||
| CROCE FRANCESCO (AT) 1491 | 7 | 7 | ||||||||||||
| BELLIA MARIO (TO)-1461 | 6 | 6 | ||||||||||||
| PALOMBA VERONICA (VC)-1440 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| SULCENI FATMIR (TO)-1554 | 6 | 6 | ||||||||||||
| CEKOV TOME (AL)-1644 NC | 6 | 6 | ||||||||||||
| BOCCARDO ENRICO (TO)-1416 | 6 | 6 | ||||||||||||
| ARANZULLA GIOVANNINO (CN)-1479 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 96 | MARTINETTO MATTIA (TO)-1440 | 5 | 5 | |||||||||||
| KUAKOU FRANK (AT)-1359 | 5 | 5 | ||||||||||||
| POPESCU CONSTANTIN (AL)-1440 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 99 | ARNAUDO DAVIDE (CN)- 1395 | 5 | 5 | |||||||||||
| RAVERA EROS (CN)-1419 | 5 | 5 | ||||||||||||
| SCALZO LORENZO (AT)-1386 | 4 | 4 | ||||||||||||
| LAUR DORIN (AL)- 1488 | 4 | 4 | ||||||||||||
| MASSARO FERNANDO (TO)-1481 | 4 | 4 | ||||||||||||
| BOZIO MADE' STEFANO (BI)-1506 NC | 4 | 4 | ||||||||||||
| ZACCARIA CHRISTIAN (CN) -1494 | 4 | 4 | ||||||||||||
| LORENTI COSIMO (TO)-1278 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 97 | NARDINI FEDERICO (AL)-1446 | 3 | 3 | |||||||||||
| DI STEFANO SALVATORE (TO)-1353 | 3 | 3 | ||||||||||||
| OLIVA SILVANO (CN)-1440 | 3 | 3 | ||||||||||||
| TRUFFA FILIPPO (AT)-1440 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2000 | TROVERO LEO (TO)- 1464 | 2 | 2 | |||||||||||
| GRILLO GIADA (TO)-1440 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ALOI ANDREA (CN)- 1494 | 2 | 2 | ||||||||||||
| RISSO ALESSANDRO (TO)-1467 | 1 | 1 | ||||||||||||
| PIRTAC VLAD (AL)-1440 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MOLINO VALERIA (TO)-1440 | 1 | 1 | ||||||||||||
| GIACHINO ADRIANO (TO)- 1457 | 1 | 1 | ||||||||||||
| FASCIA NC e/o elo <=1499 eJUN.(<1/1/94) | Sst | Asti | Aless | Cirié | Giav | Niche | Cuneo | Alf-Dlf | S.Dalm. | Totale | ||||
| 98 | VERCELLI ALESSANDRO (AT)-1425 | 5 | 7 | 8 | 3 | 23 | 23 | |||||||
| 94 | PALOMBA VERONICA (VC)-1440 | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||||
| 99 | AGOSTINETTO ALESSANDRO (AT)-1473 | 8 | 8 | |||||||||||
| 97 | MONTILLI VINCENZO (NO)-1473 | 8 | 8 | |||||||||||
| 96 | MARTINETTO MATTIA (TO)-1440 | 8 | 8 | |||||||||||
| 2001 | GRILLO GIADA (TO)-1440 | 8 | 8 | |||||||||||
| 99 | ARNAUDO DAVIDE (CN)- 1395 | 8 | 8 | |||||||||||
| 95 | LORI MARJANO (AT)- 1440 | 8 | 8 | |||||||||||
| 95 | NOCERA CARLO (AT)-1386 | 7 | 7 | |||||||||||
| 97 | NARDINI FEDERICO (AL)-1446 | 7 | 7 | |||||||||||
| 99 | CAROLLO ANDREA (TO)-1440 | 7 | 7 | |||||||||||
| 2001 | MOLINO VALERIA (TO)-1440 | 7 | 7 | |||||||||||
| 98 | GIRAUDO FRANCESCO (CN)-1317 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 94 | RODINA TIZIANO (AT)-1320 | 7 | 7 | |||||||||||
| 99 | KUAKOU FRANK (AT)-1359 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2000 | TROVERO LEO (TO)- 1464 | 6 | 6 | |||||||||||
| 99 | PALMIERI SAMUELE (TO)-1440 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2001 | MARENGO GIANCARLO (CN)-1314 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2000 | COLMO LEONARDO (TO)- 1398 | 6 | 6 | |||||||||||
| 98 | SCALZO LORENZO (AT)-1386 | 5 | 5 | |||||||||||
| 96 | BERTETTO RICCARDO (TO)-1440 | 5 | 5 | |||||||||||
| 2001 | MARENGO GIANLUCA (CN)-1374 | 5 | 5 | |||||||||||
| 99 | GIAVENO OMAR (TO)-1437 | 5 | 5 | |||||||||||
| 2000 | BORGHI DARIO (BI)- 1452 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2003 | TRUFFA FILIPPO (AT)-1440 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2001 | SCURATI LORENZO (CN)-1440 | 2 | 2 | |||||||||||
| 98 | SALVATI SIMONE (AT)-1377 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2004 | CAMPANELLA MATTEO (CN)- 1440 | 1 | 1 | |||||||||||
| 99 | GABRIUNAS MATTEO (CN)-1359 | 1 | 1 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento