aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

Iscritti FSI per il 2024

26 marzo 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1020 di cui 55 per il Circolo Eporediese

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

venerdì 2 settembre 2011

Classifica per Regione,basata sui primi 10 giocatori per Elo, in attività nell'ultimo anno

In base all'Elo Fide di settembre ho elaborato una classifica per Regione,basata sui primi 10 giocatori per Elo, in attività nell'ultimo anno. Per le prime 10 sono evidenziati tutti i 10 giocatori,dalla 11^ in poi ,per non appesantire la tabella, solo i primi 3
1 LOM 23993 1 BRUNELLO Sabino 1989 BG GM 2569
2 BELLINI Fabio 1969 VA IM 2504
3 STELLA Andrea 1993 CR IM 2447
4 ARLANDI Ennio 1966 MI IM 2436
5 LANZANI Mario 1963 MI IM 2359
6 MANTOVANI Renzo 1963 VA IM 2346
7 ARANOVITCH Emiliano 1977 VA IM 2345
8 VALSECCHI Alessio 1992 BG FM 2338
9 SEDINA Elena 1968 CO IM 2337
10 CONTIN Daniel 1962 VA IM 2312
2 LAZ 23938 1 VOCATURO Daniele 1989 RM GM 2537
2 D'AMORE Carlo 1964 RM IM 2493
3 ORTEGA Lexy 1960 RM GM 2475
4 BELLIA Fabrizio 1963 RM IM 2420
5 BOVE Alessandro 1987 RM FM 2368
6 SIBILIO Mario 1960 RM FM 2364
7 CAPRIO Guido 1994 LT FM 2339
8 MARIOTTI Sergio 1946 RM GM 2326
9 MALLONI Marcello 1970 RM M 2309
10 DE SANTIS Alessio 1968 RM FM 2307
3 VEN 23798 1 GODENA Michele 1967 TV GM 2527
2 DVIRNYY Daniyyl 1990 TV IM 2457
3 GENOCCHIO Daniele 1981 TV IM 2432
4 MANCA Federico 1969 PD IM 2401
5 POMARO Alberto 1992 PD FM 2371
6 BONAFEDE Alessandro 1990 TV FM 2364
7 ROSSI Carlo 1960 PD IM 2346
8 DEL MONACO Andrea 1978 VE FM 2315
9 CACCO Christian 1981 VE FM 2309
10 NAVARRO Stefano 1987 PD M 2276
4 MAR 23291 1 ROMBALDONI Denis 1989 PU IM 2517
2 GARCIA PALERMO Carlos 1953 AP GM 2488
3 ROMBALDONI Axel 1992 PU IM 2487
4 BRUNO Fabio 1960 MC IM 2431
5 BONTEMPI Piero 1975 AN FM 2335
6 ROMBALDONI Andrea 1963 PU M 2237
7 GRAZIANI Claudio 1979 MC M 2214
8 PEDINI Dario 1981 PU M 2206
9 ROTONI Matteo 1974 MC M 2204
10 FOGLIA Maurizio 1963 MC M 2172
5 EMI 23165 1 RONCHETTI Niccolo' 1989 RA IM 2440
2 VEZZOSI Paolo 1960 PR IM 2351
3 SCALCIONE Michelangelo 1978 BO FM 2337
4 ZIMINA Olga 1982 MO IM 2337
5 COCCHI Andrea 1958 BO FM 2297
6 MASCELLANI Marco 1974 BO FM 2297
7 IOTTI Pierluigi 1964 RE FM 2293
8 COSTANTINI Roberto 1983 RN FM 2288
9 TOMBA Ivan 1985 BO FM 2264
10 MALFAGIA Andrea 1960 BO FM 2261
6 CAM 23088 1 COLLUTIIS Duilio 1976 SA IM 2474
2 VALLIFUOCO Giacomo 1957 NA FM 2365
3 STROMBOLI Carlo 1986 NA FM 2340
4 COCOZZA Mario 1957 NA FM 2329
5 SACCONE Fabio 1970 NA FM 2310
6 STROMBOLI Ettore 1986 NA FM 2310
7 DELLA CORTE Alessandro 1979 CE M 2273
8 AULETTA Angelo 1973 NA M 2242
9 ESPOSITO Luca 1969 NA M 2235
10 MARTORELLI Antonio 1954 SA IM 2210
7 SIC 23036 1 ISONZO David 1976 SR FM 2388
2 MAZZILLI Piero 1982 PA FM 2354
3 SARNO Spartaco 1964 PA IM 2330
4 NAPOLI Nicolo' 1985 PA FM 2329
5 BENTIVEGNA Francesco 1982 EN FM 2322
6 CORSO Sergio 1960 PA FM 2311
7 AMATO Andrea 1986 PA M 2261
8 GENOVESE Maurizio 1965 SR FM 2257
9 FIDUCIOSO Marco 1993 TP M 2245
10 FERRO Mario 1983 PA M 2239
8 FRI 22702 1 LOSTUZZI Manlio 1960 TS FM 2414
2 BORGO Giulio 1967 PN IM 2397
3 CESCHIA Ivano 1958 UD FM 2316
4 MOCCHI Tullio 1964 TS FM 2259
5 CHERIN Diego 1970 TS FM 2256
6 TONON Alessandro 1972 UD M 2235
7 LUCIANI Carlo 1954 GO M 2222
8 DE VAL Daniele 1975 TS M 2220
9 DE POI Paolo 1970 UD M 2194
10 GARANO Nicola 1963 TS M 2189
9 LIG 22573 1 GUIDO Flavio 1963 GE IM 2396
2 STOPPA Omar 1978 IM M 2286
3 DI PAOLO Raffaele 1966 GE FM 2281
4 BRUN Dario 1985 GE M 2273
5 FOSSATI Remigio 1988 GE M 2240
6 PROFUMO Alberto 1956 GE M 2235
7 MANFREDI Vincenzo 1980 GE M 2229
8 SBARRA Marco 1971 SV FM 2227
9 BONOMI Maurizio 1963 IM M 2212
10 PESCE Gabriele 1991 SV CM 2194
10 PIE 22488 1 CASTALDO Folco 1981 TO IM 2420
2 RANIERI Fabrizio 1974 TO FM 2299
3 PULITO Alberto 1986 TO M 2267
4 MOLINA Fabrizio 1965 TO FM 2258
5 BARLETTA Mauro 1968 TO CF 2235
6 GALLUCCI Alessio 1991 TO M 2227
7 ANGELINI Marco 1991 NO M 2200
8 VENTURINO Marco 1955 AT M 2200
9 NARDELLI Marco 1983 TO CM 2191
10 QUIRICO Paolo 1981 AL CM 2191
11 PUG 22404 1 SHYTAJ Luca 1986 BA IM 2507
2 PISCOPO Pierluigi 1983 LE IM 2373
3 SHYTAJ Carlo 1984 BA M 2260
12 TOS 22247 1 CODENOTTI Marco 1997 PI FM 2323
2 DE FILOMENO Simone 1995 PO FM 2293
3 TOCCHIONI Doriano 1963 FI FM 2237
13 ALT 21970 1 BERTAGNOLLI Alexander 1983 BZ FM 2376
2 SCHACHER Gerd 1976 BZ FM 2340
3 GATTERER Florian 1976 BZ FM 2274
14 UMB 21611 1 CARUANA Fabiano 1992 PG GM 2712
2 MOGRANZINI Roberto 1983 PG IM 2439
3 FICO Massimiliano 1963 TR FM 2281
15 ABR 21395 1 CERQUITELLA Luca 1985 PE M 2287
2 D'ANGELO Angelo 1960 PE M 2217
3 PESCATORE Lorenzo 1997 PE CM 2165
16 SAR 21130 1 BUCHICCHIO Giampaolo 1984 SS FM 2300
2 IBBA Isacco 1981 CA M 2174
3 LOCCI Damiano 1990 CA CM 2127
17 CAL 20369 1 ABATINO Maurizio 1960 CZ FM 2151
2 NICOLETTI Francesco 1960 RC CM 2084
3 SCERBO Antonio 1955 CZ M 2080
18 BAS 19751 1 FIORE Mario 1958 PZ FM 2266
2 LOMBARDI Mariano 1988 PZ CM 2061
3 VESPE Francesco 1960 MT CM 2002
19 VAL 17748 1 BRAGA Fernando 1958 AO IM 2438
2 YEUILLAZ Corrado 1961 AO M 2221
3 MARGUERETTAZ Davy 1994 AO CM 2174
20 MOL 9975 1 DAMIANO Giuseppe 1962 CB CM 2137
2 PETRUCCIOLI Antonio 1962 CB CM 2092
3 PALLADINO Andrea 1985 CB CM 1990

Nessun commento:

Posta un commento