| 1 | CASTALDO Folco | IM | 2420 | 1981 | TO | M | ||
| 2 | RANIERI Fabrizio | FM | 2299 | 1974 | TO | M | ||
| 3 | PULITO Alberto | M | 2267 | 1986 | TO | M | ||
| 4 | BARLETTA Mauro | CF | 2265 | 1968 | TO | M | ||
| 5 | MOLINA Fabrizio | FM | 2256 | 1965 | TO | M | ||
| 6 | BIANCO Valerio | M | 2216 | 1956 | TO | M | ||
| 7 | GALLUCCI Alessio | M | 2213 | 1991 | TO | M | ||
| 8 | PEPINO Enrico | M | 2209 | 1972 | TO | M | ||
| 9 | VENTURINO Marco | M | 2200 | 1955 | AT | M | ||
| 10 | NARDELLI Marco | CM | 2191 | 1983 | TO | M | ||
| 11 | QUIRICO Paolo | CM | 2191 | 1981 | AL | M | ||
| 12 | TOPCZEWSKI Damian | M | 2189 | 1982 | TO | M | ||
| 13 | ANGELINI Marco | CM | 2185 | 1991 | NO | M | ||
| 14 | FABBRI Mario | M | 2180 | 1949 | TO | M | ||
| 15 | SACCONA Silvano | M | 2178 | 1971 | TO | M | ||
| 16 | STROPPA Daniel | FM | 2176 | 1978 | TO | M | ||
| 17 | RODIGHIERO Giuseppe | M | 2175 | 1959 | BI | M | ||
| 18 | RACIOPPO Paolo | M | 2165 | 1969 | TO | M | ||
| 19 | CORGNATI Maurizio | M | 2151 | 1948 | TO | M | ||
| 20 | GIORDANI Marco | M | 2140 | 1975 | BI | M | ||
| 21 | BURLANDO Alessandro | CM | 2135 | 1966 | TO | M | ||
| 22 | UBEZIO Marco | M | 2134 | 1954 | BI | M | ||
| 23 | ROATTA Luca | CM | 2133 | 1959 | AL | M | ||
| 24 | GRINZA Andrea | FM | 2132 | 1951 | TO | M | ||
| 25 | ROSSI Vittorio | CM | 2123 | 1955 | CN | M | ||
| 26 | CANTORE Alberto | CM | 2120 | 1955 | AT | M | ||
| 27 | FINOCCHIARO Gianluca | CM | 2115 | 1990 | TO | M | ||
| 28 | AGHAYEV Miragha | CM | 2112 | 1993 | AT | M | ||
| 29 | D'INGIULLO Roberto | CM | 2111 | 1981 | TO | M | ||
| 30 | SORCINELLI Francesco | CM | 2108 | 1981 | TO | M | ||
| 31 | TEMI Walter | CM | 2105 | 1962 | NO | M | ||
| 32 | FARAONI Enrico | CM | 2104 | 1967 | TO | M | ||
| 33 | MONCELLI Giorgio | M | 2103 | 1950 | TO | M | ||
| 34 | FASSIO Luca | CM | 2101 | 1976 | TO | M | ||
| 35 | SPINELLI Doriano | M | 2098 | 1952 | TO | M | ||
| 36 | DE BARBERIS Massimo | CM | 2087 | 1954 | TO | M | ||
| 37 | RAVIOLA Giuseppe | CM | 2084 | 1977 | AT | M | ||
| 38 | CHIAROTTO Filippo | CM | 2082 | 1974 | TO | M | ||
| 39 | CORDARA Michele | FM | 2075 | 1956 | TO | M | ||
| 40 | BARBISO Tiziana | CM | 2072 | 1980 | TO | F | ||
| 41 | COSSAR Claudio | CM | 2062 | 1970 | BI | M | ||
| 42 | FORTINO Fabrizio | CM | 2060 | 1989 | TO | M | ||
| 43 | DAVI Alessandro | CM | 2057 | 1994 | TO | M | ||
| 44 | BRIGNONE Roberto | CM | 2054 | 1967 | CN | M | ||
| 45 | BAZZEATO Stefano | CM | 2054 | 1977 | BI | M | ||
| 46 | GRATTAROLA Fabio | CM | 2054 | 1961 | AL | M | ||
| 47 | MELONE Antonio | CM | 2046 | 1994 | TO | M | ||
| 48 | COLLOBIANO Alberto | CM | 2045 | 1966 | VB | M | ||
| 49 | BATTAGGIA Piergiorgio | CM | 2043 | 1937 | TO | M | ||
| 50 | SONCIN Denis | CM | 2038 | 1969 | TO | M | ||
| 51 | BECCARIS Gabriele | CM | 2037 | 1972 | AT | M | ||
| 52 | SOLA Giuseppe | CM | 2036 | 1981 | TO | M | ||
| 53 | PARODI Alessandro | CM | 2036 | 1990 | TO | M | ||
| 54 | POZZI Massimo | CM | 2035 | 1959 | VC | M | ||
| 55 | QUAGLIANA Giuseppe | CM | 2033 | 1961 | TO | M | ||
| 56 | D'AGOSTINO Maurizio | CM | 2031 | 1960 | TO | M | ||
| 57 | DIGIUGNO Franco | CM | 2026 | 1959 | TO | M | ||
| 58 | SPATOLA Davide | CM | 2024 | 1969 | TO | M | ||
| 59 | AGLIETTI Graziano | CM | 2020 | 1961 | VC | M | ||
| 60 | SIBILLE Ettore | CM | 2020 | 1955 | AL | M | ||
| 61 | VINCIGUERRA Marco | CM | 2019 | 1964 | TO | M | ||
| 62 | GIACOMETTO Mario | CM | 2017 | 1969 | TO | M | ||
| 63 | CAROSSO Andrea | CM | 2014 | 1964 | AT | M | ||
| 64 | SCAGLIOTTI Mauro | CM | 2009 | 1957 | AL | M | ||
| 65 | LONGO Luigi | CM | 2004 | 1986 | CN | M | ||
| 66 | TORRIONE William | CM | 2003 | 1978 | CN | M | ||
| 67 | CORTESE Alessandro | CM | 2003 | 1993 | TO | M | ||
| 68 | MARINONE Lucio | CM | 2002 | 1977 | VC | M | ||
| 69 | ZUNINO Davide | CM | 2001 | 1973 | TO | M | ||
| 70 | TURCHETTA Gianluca | CM | 2001 | 1968 | AT | M |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento