| AGOSTINO Pietro | TO | 3N | 1507 | fide | |
| AVETTA Roberto | TO | 2N | 1679 | fide | |
| BELLAFIORE Enzo | TO | 1N | 1807 | fide | |
| BOGATTO Mario | TO | 3N | 1446 | fide | |
| BOSTICARDO Andrea | TO | NC | 1302 | ||
| BOSTICARDO Lia | TO | NC | 1266 | ||
| BOSTICARDO Tommaso | TO | 2N | 1687 | fide | |
| BOZZA Alberto | NC | NC | 1440 | ||
| BRUNO Fabrizio P. | TO | 1N | 1955 | fide | |
| CALOPRESO Nicolò | NC | 1440 | |||
| CAPIRONE Nicolò | NC | 1440 | |||
| CAPRIOGLIO Giovanni | AL | NC | 1482 | ||
| CAPRIOGLIO Riccardo | AL | 3N | 1587 | ||
| CARESANA Alessandro | TO | CM | 1990 | fide | |
| CASTALDO Antonio | TO | 2N | 1669 | fide | |
| CASTALDO Folco | TO | IM | 2420 | fide | |
| CASTELLETTI Stefano | NC | 1440 | |||
| CASTELLO Leonardo | TO | NC | 1353 | ||
| CHIANTARETTO Elia | NC | 1440 | |||
| CHIAROTTO Filippo | TO | CM | 2122 | fide | |
| CHIESA Andrea | TO | NC | 1485 | ||
| CORICA Mattia | NC | 1440 | |||
| DI SARNO Stefano | NC | 1440 | |||
| DOPPIONI Mauro Dante | TO | 1N | 1965 | fide | |
| ENRIONE Francesco | NC | 1440 | |||
| GALLO MODENA Paolo | TO | 2N | 1676 | ||
| GANIO OTTAVIO Gabrie | TO | NC | 1413 | ||
| GENNARO Isabella | TO | 2N | 1628 | fide | |
| GIACHINO Adriano | TO | 2N | 1707 | fide | |
| GIUNTO Stefano | TO | NC | 1406 | fide | |
| GODARDI Silvia | NC | 1440 | |||
| MARIANO Elia | MI | M | 2205 | fide | |
| MORATTO Davide | VC | 1N | 1838 | fide | |
| OCHIS RAVETTO Nicole | NC | 1440 | |||
| PANE Gabriele | TO | NC | 1425 | ||
| PAONESSA Denis | TO | 1N | 1892 | fide | |
| PETRONE Denise | TO | NC | 1431 | ||
| PITTI Gianluca | TO | NC | 1398 | ||
| RANIERI Fabrizio | TO | M | 2283 | fide | |
| RANIOLO Giacomo | CT | NC | 1479 | ||
| RAZZANO Lorenzo | TO | 1N | 1931 | fide | |
| RENZINI Lorenzo | TO | 1N | 1747 | fide | |
| ROMANO Antonino | TO | 2N | 1703 | fide | |
| SACCONA Silvano | TO | M | 2182 | fide | |
| SALATO Giacomo | NC | 1440 | |||
| SCAGLIOTTI Guglielmo | AL | 1N | 1772 | fide | |
| SCAGLIOTTI Mauro | AL | CM | 2009 | fide | |
| SHITY Mikel | NC | 1440 | |||
| SORRENTINO Roberta | TO | NC | 1413 | ||
| TRICERRI Pierino | AL | 3N | 1528 | fide | |
| TROTTO Pierangelo | TO | 1N | 1904 | fide | |
| TROVERO Leo | TO | NC | 1473 | ||
| TRULLI Matteo | TO | NC | 1428 | ||
| TURCHETTI Amerigo | NC | 1440 | |||
| ZUNINO Davide | TO | CM | 1990 | fide |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento