I Soci del nostro Circolo sono 57 di cui 55 tesserati alla FSI e 2 iscritti solo al Circolo:
Iscritti solo al Circolo
| MALISAN ARMANDO | NC | TO | PIEMONTE |
| RADU | NC | TO | PIEMONTE |
Tesserati alla FSI (25 TA; 29 TJ e 1 TO)
| AGOSTINO PIETRO | 3N | TO | PIEMONTE | TA 5212 |
| AVETTA ROBERTO | 2N | TO | PIEMONTE | TA 5213 |
| BELLAFIORE ENZO | 1N | TO | PIEMONTE | TA 5214 |
| BOGATTO MARIO | 3N | TO | PIEMONTE | TA 5215 |
| BOSTICARDO ANDREA | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5183 |
| BOSTICARDO LIA | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5184 |
| BOSTICARDO TOMMASO | 3N | TO | PIEMONTE | TJ 5185 |
| BOZZA ALBERTO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5186 |
| BRUNO FABRIZIO | 1N | TO | PIEMONTE | TA 5216 |
| CALOPRESO NICOLO' | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5187 |
| CAPIRONE NICOLO' | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5188 |
| CAPRIOGLIO GIOVANNI | NC | AL | PIEMONTE | TA 5217 |
| CAPRIOGLIO RICCARDO | 3N | AL | PIEMONTE | TJ 5189 |
| CARESANA ALESSANDRO | CM | TO | PIEMONTE | TA 5218 |
| CASTALDO ANTONIO | 2N | TO | PIEMONTE | TA 5219 |
| CASTALDO FOLCO | IM | TO | PIEMONTE | TA 5220 |
| CASTELLETTI STEFANO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5190 |
| CASTELLO LEONARDO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5191 |
| CHIANTARETTO ELIA | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5192 |
| CHIAROTTO FILIPPO | CM | TO | PIEMONTE | TA 5221 |
| CHIESA ANDREA | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5193 |
| CORICA MATTIA | NC | AL | PIEMONTE | TJ 5194 |
| DI SARNO STEFANO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5195 |
| DOPPIONI MAURO DANTE | 1N | TO | PIEMONTE | TA 5222 |
| ENRIONE FRANCESCO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5196 |
| GALLO MODENA PAOLO | 2N | TO | PIEMONTE | TA 5223 |
| GANIO OTTAVIO GABRIELE | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5197 |
| GENNARO ISABELLA | 2N | TO | PIEMONTE | TJ 5198 |
| GIACHINO ADRIANO | 2N | TO | PIEMONTE | TA 5224 |
| GIUNTO STEFANO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5199 |
| GODARDI SILVIA | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5200 |
| MARIANO ELIA | M | MI | LOMBARDIA | TA 5225 |
| MORATTO DAVIDE | 1N | BI | PIEMONTE | TA 5226 |
| OCHIS RAVETTO NICOLE | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5201 |
| PANE GABRIELE | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5202 |
| PAONESSA DENIS | 1N | TO | PIEMONTE | TA 5227 |
| PETRONE DENISE | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5203 |
| PITTI GIANLUCA | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5204 |
| RANIERI FABRIZIO | M | TO | PIEMONTE | TA 5228 |
| RAZZANO LORENZO | 1N | TO | PIEMONTE | TA 5229 |
| RENZINI LORENZO | 1N | TO | PIEMONTE | TA 5230 |
| ROMANO ANTONINO | 2N | TO | PIEMONTE | TO 5182 |
| SACCONA SILVANO | M | TO | PIEMONTE | TA 5231 |
| SALATO GIACOMO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5205 |
| SALATO MADDALENA | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5206 |
| SCAGLIOTTI GUGLIELMO | 1N | AL | PIEMONTE | TJ 5207 |
| SCAGLIOTTI MAURO | CM | AL | PIEMONTE | TA 5232 |
| SHYTI MIKEL | NC | AL | PIEMONTE | TJ 5208 |
| SORRENTINO ROBERTA | NC | TO | PIEMONTE | TA 5233 |
| TRICERRI PIERINO | 3N | AL | PIEMONTE | TA 5234 |
| TROTTO PIERANGELO | 1N | TO | PIEMONTE | TA 5235 |
| TROVERO LEO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5209 |
| TRULLI MATTEO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5210 |
| TURCHETTI AMERIGO | NC | TO | PIEMONTE | TJ 5211 |
| ZUNINO DAVIDE | CM | TO | PIEMONTE | TA 5236 |
Nessun commento:
Posta un commento