In evidenza Tommaso Bosticardo con 5 / 9 e Massimiliano Listello con 4,5 /9
Ecco la classifica finale
| 1 | CASTALDO Folco | A | 2461 | 8 | |
| 2 | ALTINI Nicola | B | 2293 | 8 | |
| 3 | PETRITAJ Ferdinant | B | 2274 | 7 | |
| 4 | MOLINA Fabrizio | B | 2238 | 6 | |
| 5 | SACCONA Silvano | B | 2137 | 6 | |
| 6 | RANIERI Fabrizio | B | 2350 | 6 | |
| 7 | CORGNATI Maurizio | C | 2048 | 6 | |
| 8 | PULITO Alberto | A | 2337 | 5,5 | |
| 9 | SORCINELLI Francesco | B | 2142 | 5,5 | |
| 10 | TOPCZEWSKI Damian | B | 2208 | 5,5 | |
| 11 | FINOCCHIARO Gianluca | C | 1997 | 5,5 | |
| 12 | CORTESE Alessandro | D | 1908 | 5 | |
| 13 | BABILONIA Mauricio Rafael | C | 2022 | 5 | |
| 14 | GRINZA Andrea | B | 2047 | 5 | |
| 15 | BOSTICARDO Tommaso | E | 1608 | 5 | |
| 16 | BANCHIO Davide | D | 1970 | 5 | |
| 17 | BISI Samuele | E | 1740 | 5 | |
| 18 | DAL ZOTTO Lorenzo | E | 1671 | 5 | |
| 19 | VOZZA Nicola | D | 1816 | 4,5 | |
| 20 | TRATTO Mimmo | D | 1906 | 4,5 | |
| 21 | LISTELLO Massimiliano | Fx | 1506 | 4,5 | |
| 22 | BERUTTI Mario | D | 1850 | 4,5 | |
| 23 | MATTA Francesca | D | 1805 | 4,5 | |
| 24 | KLEMENZ Davide | Fx | 1479 | 4 | |
| 25 | PESIRI Rossano | E | 1707 | 4 | |
| 26 | GASTALDELLO Lorenzo | E | 1773 | 4 | |
| 27 | GAMBARINO Federico | D | 1844 | 4 | |
| 28 | AUTINO Massimiliano | D | 1730 | 4 | |
| 29 | BISI Riccardo | Fx | 1575 | 4 | |
| 30 | MEDAGLIA Enzo | D | 1722 | 4 | |
| 31 | MANCO David Jonatan | Fx | 1437 | 4 | |
| 32 | BULLITA Simone | E | 1683 | 4 | |
| 33 | D'AGOSTINO Maurizio | D | 1804 | 3,5 | |
| 34 | FERRARO Federico | Fx | 1572 | 3,5 | |
| 35 | NASTRO Federico | Fx | 1542 | 3,5 | |
| 36 | YAO Stefano | Fx | 1542 | 3 | |
| 37 | STOISA Ivo | D | 1670 | 3 | |
| 38 | CONTINI Alessandro | Fx | 1488 | 3 | |
| 39 | BERGERO Simone | Fx | 1518 | 2,5 | |
| 40 | PLENZICK Angelo | D | 1703 | 2,5 | |
| 41 | LONGO Enrico | E | 1562 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento