| 2010 CIRCUITO SEMILAMPO PIEMONTESE | ||||||||||||||||||
| 59 | 46 | 34 | 49 | 52 | 36 | 45 | 34 | 45 | 400 | |||||||||
| CLASSIFICA ASSOLUTA | SST | Alfieri | Arona | Verc | Aless | Cirié | SST | Giav | Nich | TOT | ||||||||
| CASTALDO FOLCO (TO)-2519 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62 | |||||||||
| RANIERI FABRIZIO (TO)-2292 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | |||||||||
| UBEZIO MARCO (BI)-2110 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 27 | ||||||||||||
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2192 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23 | ||||||||||||
| SACCONA SILVANO (TO)-2165 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | |||||||||||
| PULITO ALBERTO (TO)-2365 | 7 | 8 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| BARBISO TIZIANA (TO)-1958 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| NARDELLI MARCO (TO)-2111 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| RAZZANO LORENZO (TO)-1934 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
| LUCCHESE PAOLO (VC)-1809 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| FINOCCHIARO GIANLUCA (TO)-1961 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| FASCIA A elo 2001/2200 | SST | Alfieri | Arona | Verc | Aless | Cirié | SST | Giav | Nich | TOT | ||||||||
| SACCONA SILVANO (TO)-2165 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 41 | |||||||||||
| UBEZIO MARCO (BI)-2110 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 37 | ||||||||||||
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2192 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 32 | ||||||||||||
| VALENZANO GIORGIO (BI)-2112 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | |||||||||||
| NARDELLI MARCO (TO)-2141 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| CACINSCHI ALEXANDRU (TO)-2071 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| QUIRICO PAOLO (AL)-2098 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| GRINZA ANDREA (TO)-(2135) | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| SORCINELLI FRANCESCO (TO)- 2136 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| FORTINO FABRIZIO (TO)-2150 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| FABBRI MARIO (TO)-2190 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| VENTURINO MARCO (AT)-2074 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| DI GIUGNO FRANCO (TO)-2039 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| GALLUCCI ALESSIO (TO)-2055 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| FASCIA B elo 2000/1801 | SST | Alfieri | Arona | Verc | Aless | Cirié | SST | Giav | Nich | TOT | ||||||||
| RAZZANO LORENZO (TO)-1934 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 44 | |||||||||
| BARBISO TIZIANA (TO)-1958 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 44 | ||||||||||
| FINOCCHIARO GIANLUCA (TO)-1961 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 30 | ||||||||||||
| LUCCHESE PAOLO (VC)-1809 | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||||||||||||
| ONGARELLI MARCO (AL)-1998 | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| AUTINO MASSIMILIANO (VC)-1829 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||
| SIBILLE ETTORE (AL)-1943 | 8 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||||
| DI CHIARA MAURO (TO)- 1907 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
| BARBERO MARCO (AT)-1870 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| FORNO ROBERTO (AT)-1865 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| D'AMATO PIERGIORGIO (AL)-1835 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| PETTI ANTONIO (AL)-1972 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| BANCHIO DAVIDE (TO)-1976 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| TRATTO MIMMO (TO)-1954 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| GIACOMASSO ENRICO (TO)-1888 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| GUARNERI GIUSEPPE (TO)-1834 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| LEONI ALESSANDRO (TO)-1833 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| FASCIA C elo 1800/1601 | SST | Alfieri | Arona | Verc | Aless | Cirié | SST | Giav | Nich | TOT | ||||||||
| BERUTTI MARIO (TO)-1742 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 38 | |||||||||||
| MATTA FRANCESCA (TO)-1760 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 24 | |||||||||||
| MANNI STEFANO (TO)-1790 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| 93 | CORTESE ALESSANDRO (TO)-1758 | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||||||||||
| D'AGOSTINO MAURIZIO (TO)-1792 | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||
| SPADARO CARMELO ALES.(AL)-1749 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | |||||||||||||
| BADANO GIANCARLO (AL)-1766 | 7 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||||
| GEMMA DARIO (AL)-1771 | 8 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| MAGAROTTO WALTER (CN)-1745 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| GIUDICI ALBERTO (AL)-1774 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||
| SAVIANO SABATO (BI)-1694 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| PAGANI LUCA (BI)-1740 | 5 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| NEGRO FRANCESCO (TO)-1697 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| FEMIA NICOLA (TO)-1779 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| MARVIN ELIO (TO)-1608 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| MACHEDA ANDREA (TO)-1665 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 93 | RIZZO SIMONE (TO)-1680 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
| MAFFEO MAURO (VB)- 1652 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| BENENATI GIANFRANCO (TO)-1602 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| FASCIA D elo min 1600 | SST | Alfieri | Arona | Verc | Aless | Cirié | SST | Giav | Nich | TOT | ||||||||
| CEKOV TOME (AL)-1440 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| GIACONE MAURIZIO (TO)-1593 | 2 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| COSTEA MIHAI (TO)-1587 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| 95 | MIGLIORINI MATTEO (BI)-1500 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||
| GIOVARRUSCIO GABRIEL (NO)-1583 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| CANEVAROLO LUCA (TO)-1500 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| GIACHINO ADRIANO (TO)-1466 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| TOSO PIETRO (TO)- 1559 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| LAVINO STEFANO (BI)-1487 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 2000 | BISI RICCARDO (CN)-1440 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| MINICELLI ANTONIO (TO)-1377 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| COXE MARINO (TO)-1529 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| GIRAUDI ELIO (TO)-1600 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| SULCENI FATMIR (TO)-1482 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 98 | BRIATA FEDERICO (AT)-1494 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| FORNO DIEGO (AT)-1527 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 93 | POGONEA COZMIN (TO)-1581 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| BARGERI LUDOVICO (BI)-1476 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| COSTANTINO GIANFRANCO (VC)-1551 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| TIBALDESCHI ATTILIO (VC)- 1496 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| BOGATTO MARIO (TO)-1407 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| PENNA TOMMASO (BI)-1449 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| FISSORE PIETRO (TO)-1596 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| DEL GAUDIO MASSIMO (TO)-1590 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| GODINA PAOLO (TO)-1595 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| CALDERONE LUIGI (TO)-1577 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| CASARIN RENATO (TO)-1506 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| VINCIGUERRA RICCARDO (AL)-1514 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| SOSSI GIOVANNI (TO)-1369 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| LICORDARI GUIDO (TO)-1568 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| FASCIA NC e/o elo <1499 span="">1499> | SST | Alfieri | Arona | Verc | Aless | Cirié | SST | Giav | Nich | TOT | ||||||||
| MINICELLI ANTONIO (TO)-1398 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||
| 2000 | BISI RICCARDO (CN)-1440 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| CEKOV TOME (AL)-1440 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| IMPALLOMENI ENRICO (TO)-1392 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| GIACHINO ADRIANO (TO)-1466 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||
| SOSSI GIOVANNI (TO)-1369 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| BARGERI LUDOVICO (BI)-1476 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 97 | SGAGGERO MARCO (VC)-1383 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| PENNA TOMMASO (BI)-1449 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| SULCENI FATMIR (TO)-1482 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| LAVINO STEFANO (BI)-1487 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 96 | REVELLO BEATRICE (TO)-1443 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| PEROTTI GIOVANNI (VC)-1419 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| TIBALDESCHI ATTILIO (VC)- 1496 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| PASQUINO SAMUELE (TO)-1440 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| DALMASSO EMANUELE (TO)-1479 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 98 | BRIATA FEDERICO (AT)-1494 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2003 | DELLA PERUTA LORENZO (BI)-1440 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| BENSO ALBERTO (AT)-1440 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| FASCIA NC e/o elo <=1499)JUN.(<1 span="">1> | SST | Alfieri | Arona | Verc | Aless | Cirié | SST | Giav | Nich | TOT | ||||||||
| 2000 | BISI RICCARDO (CN)-1440 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| 95 | MIGLIORINI MATTEO (BI)-1500 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| 98 | BRIATA FEDERICO (AT)-1494 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| 2003 | RACCANELLO MARIANNA (TO)-1458 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 96 | REVELLO BEATRICE (TO)-1443 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 97 | SGAGGERO MARCO (VC)-1383 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2003 | DELLA PERUTA LORENZO (BI)-1440 | 6 | 6 | |||||||||||||||
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento