| CASTALDO FOLCO | MF | TO | 2403 | fide | |
| RANIERI FABRIZIO | M | TO | 2277 | fide | |
| SACCONA SILVANO | M | TO | 2201 | fide | |
| MARIANO ELIA | M | MI | 2200 | fide | |
| CHIAROTTO FILIPPO | CM | TO | 2097 | fide | |
| SCAGLIOTTI MAURO | CM | AL | 2022 | fide | |
| AGLIETTI GRAZIANO | CM | TO | 2020 | fide | |
| ZUNINO DAVIDE | CM | TO | 2019 | fide | |
| CARESANA ALESS. | CM | TO | 2003 | fide | |
| DOPPIONI MAURO D. | 1N | TO | 1965 | fide | |
| RAZZANO LORENZO | 1N | TO | 1956 | fide | |
| BRUNO FABRIZIO | 1N | TO | 1955 | fide | |
| GUGLIELMI NICOLA | CM | TO | 1925 | fide | |
| ALLEGRO MATTIA | 1N | TO | 1912 | fide | |
| TROTTO PIERANGELO | 1N | TO | 1904 | fide | |
| PAONESSA DENIS | 1N | TO | 1902 | fide | |
| GIUNTO ANDREA | 1N | TO | 1897 | fide | |
| BALLARINI ANDREA | 1N | TO | 1892 | ||
| MORATTO DAVIDE | 1N | BI | 1854 | fide | |
| BELLAFIORE ENZO | 1N | TO | 1830 | fide | |
| SCAGLIOTTI GUGL. | 1N | AL | 1790 | fide | |
| RENZINI LORENZO | 1N | TO | 1751 | fide | |
| GIACHINO ADRIANO | 2N | TO | 1711 | fide | |
| ROMANO ANTONINO | 2N | TO | 1703 | fide | |
| QUILICO ALESSANDRO | 2N | TO | 1700 | ||
| CASTALDO ANTONIO | 2N | TO | 1695 | fide | |
| AVETTA ROBERTO | 2N | TO | 1687 | fide | |
| GALLO MODENA P. | 2N | TO | 1676 | ||
| GENNARO ISABELLA | 2N | TO | 1636 | fide | |
| CAPRIOGLIO RICC. | 3N | AL | 1560 | ||
| BOSTICARDO TOMM. | 3N | TO | 1553 | fide | |
| TRICERRI PIERINO | 3N | AL | 1523 | fide | |
| AGOSTINO PIETRO | 3N | TO | 1520 | fide | |
| VIGLIOCCO DAVIDE | 3N | TO | 1518 | ||
| CHIESA ANDREA | NC | TO | 1485 | ||
| GHISETTI DAVIDE | NC | TO | 1482 | ||
| BOGATTO MARIO | 3N | TO | 1455 | fide | |
| CAPRIOGLIO GIOV. | NC | AL | 1455 | ||
| TROVERO LEO | NC | TO | 1452 | ||
| GANIO OTTAVIO GAB. | NC | TO | 1446 | ||
| BERTOLDO MATTIA | NC | TO | 1440 | ||
| BINEL MATTIA | NC | TO | 1440 | ||
| BONARDI ALESSANDRO | NC | AL | 1440 | ||
| GIROTTI RENZO | NC | TO | 1440 | ||
| LOMANTO VALERIO | NC | VC | 1440 | ||
| PAGLIERINI MATTEO | NC | TO | 1440 | ||
| SHYTI MIKEL | NC | AL | 1440 | ||
| TOCHILA' IONUT NA | NC | TO | 1440 | ||
| TRULLI MATTEO | NC | TO | 1428 | ||
| PANE GABRIELE | NC | TO | 1425 | ||
| PITTI GIANLUCA | NC | VB | 1413 | ||
| PETRONE DENISE | NC | TO | 1404 | ||
| BOSTICARDO ANDREA | NC | TO | 1401 | ||
| CAMPINO KEVIN | NC | TO | 1392 | ||
| CORNELIO SARA | NC | TO | 1392 | ||
| GIUNTO STEFANO | NC | TO | 1392 | ||
| CASTELLO LEONARDO | NC | TO | 1389 | ||
| BOSTICARDO LIA | NC | TO | 1386 | ||
| RAPPO BEATRICE | NC | AO | 1380 | ||
| 30 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento