| 1° | RM | 3 | -primi | 2 | -secondi | 1 | -terzo |
| 2° | BT | 2 | -primi | 1 | -secondo | 2 | -terzi |
| dal 3° al 7° | AP | 1 | -primo | ||||
| BZ | 1 | -primo | |||||
| MO | 1 | -primo | |||||
| PU | 1 | -primo | |||||
| VE | 1 | -primo | |||||
| 8° | RN | 2 | -secondi | ||||
| 9° | PA | 1 | -secondo | 1 | -terzo | ||
| dal 10° al 13° | MB | 1 | -secondo | ||||
| NA | 1 | -secondo | |||||
| TO | 1 | -secondo | |||||
| PZ | 1 | -secondo | |||||
| dal 14° al 19° | AN | 1 | -terzo | ||||
| CL | 1 | -terzo | |||||
| CN | 1 | -terzo | |||||
| PE | 1 | -terzo | |||||
| TV | 1 | -terzo | |||||
| VI | 1 | -terzo |
Il Piemonte ha ottenuto il 2° posto di DAVI Alessandro(U16) e il 3° posto di
BISI Riccardo(U10)
Nessun commento:
Posta un commento