aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

26 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1178 di cui 56 per il Circolo Eporediese

sabato 10 luglio 2010

Campionato Italiano U16 - Classifiche finali (primi 10)

U16M
1 7.5 4 CM PALTRINIERI NICHOLAS 2045 2137 BZ
2 7.0 3 CM DAVI ALESSANDRO 2050 2091 TO
3 7.0 2 CM LATTANZIO SAVINO 2061 1984 BT
4 6.5 11 1N INNOCENTI GIOVANNI 1944 1994 LU
5 6.5 14 1N CINQUE ANTONIO 1920 2074 SA
6 6.5 31 1N FAGNANI ALESSANDRO 1827 2015 BO
7 6.5 5 CM MELONE ANTONIO 2014 2012 TO
8 6.5 76 NC PIERANDREI DANILO 1479 2064 CH
9 6.5 18 1N PISACANE PIETRO 1900 2004 CT
10 6.5 6 CM SORBERA GIOVANNI 2010 1969 TV
U16F
1 7.5 1 1N CHIARION ELISA 1938 1842 MO
2 7.0 6 2N RUSSO ARIANNA 1579 1788 PZ
3 7.0 2 2N ANSELMI BEATRICE 1777 1799 TV
4 6.5 3 2N DORONZO ELIANA 1707 1763 BT
5 5.5 7 3N VENTURELLI ESTER 1553 1674 MO
6 5.0 13 3N GUERINI SARA 1425 1625 BG
7 4.5 15 NC FUSCHILLO MARIA 1392 1481 NA
8 4.5 8 NC CALDI SILVIA 1482 1466 BG
9 4.5 14 NC ATTUATI SARA 1419 1447 BG
10 4.0 5 3N LUCANA ALEXANDRA 1581 1474 AN
U14M
1 8.0 1 CM BOSCOLO MENEGUOLO 2129 2127 VE
2 7.5 26 2N ZINNAI GRAZIANO MATT 1735 2089 NA
3 7.0 4 1N DISTASO ANTONIO 1974 1882 BT
4 7.0 15 1N GIAMPIERI STEFANO 1823 1875 AN
5 6.5 10 1N BORASO ALESSIO 1854 1861 VI
6 6.5 22 2N TEUTSCH ALEXANDER 1779 1875 BZ
7 6.5 2 CM STELLA LUCA 2058 1900 CR
8 6.5 19 1N GREGORI GIACOMO 1802 1846 AN
9 6.5 3 1N PESCATORE LORENZO 1980 1817 PE
10 6.5 23 2N BONINO MATTEO 1742 1836 TO

U14F
1 7.5 4 2N BALZANO FILLI 1714 1902 AP
2 7.5 3 2N GUECI LAURA 1749 1843 PA
3 7.0 1 1N MOVILEANU DANIELA 1867 1836 RM
4 6.5 5 2N MIRACOLA GIORGIA 1714 1717 MI
5 6.0 7 2N GUERINI SILVIA 1621 1667 BG
6 6.0 12 3N COLANTUONO VIRGINIA 1500 1678 RM
7 5.5 23 NC LANTSCHNER CARMEN 1428 1608 BZ
8 5.5 9 3N SCOGNAMIGLIO GIULIA 1575 1580 AN
9 5.5 13 3N SANTERAMO CRISTINA 1482 1564 BT
10 5.0 2 1N DE SOMMA ANNARITA 1808 1639 NA
U12M
1 7.5 8 2N ABBATANTUONO OSCAR 1662 1909 BT
2 7.0 3 2N CAFARO LUCA 1797 1781 RM
3 7.0 7 2N GENNARI JACOPO 1687 1808 VI
4 7.0 1 1N ZAMENGO FULVIO 1904 1803 TV
5 7.0 4 1N MAZZEO GABRIELE 1756 1773 PT
6 7.0 18 3N MANONI EMMANUEL DENI 1548 1763 SO
7 6.5 2 1N DOBBOLETTA ALEX 1902 1813 BO
8 6.5 21 2N SAGRIPANTI FRANCESCO 1511 1695 AN
9 6.5 6 2N CARLETTI DAVIDE M. 1689 1637 MO
10 6.5 13 2N CARBONE EDOARDO 1614 1674 RC
U12F
1 7.5 2 2N SANTERAMO ALESSIA CA 1614 1754 BT
2 7.5 3 2N PAOLILLO GAIA 1584 1763 BT
3 7.0 1 2N GUECI TEA 1760 1711 PA
4 6.5 8 3N LAZZARINI IRENE 1461 1672 LU
5 6.0 4 3N BRESCIANI DANIELA 1503 1605 BG
6 6.0 40 NC MATTEAZZI GIORGIA 1389 1570 VI
7 6.0 38 NC MANONI DEBORAH MARIA 1401 1586 SO
8 6.0 11 NC DE GRANDI NOEMI 1449 1564 VI
9 6.0 6 3N PETROSINO ELENA 1494 1566 AN
10 6.0 16 NC DI CRESCENZO LINDA 1440 1528 CH
U10M
1 8.0 1 1N CARNICELLI VALERIO 1876 1860 RM
2 7.5 3 2N MORONI LUCA 1671 1799 MB
3 7.0 8 3N BISI RICCARDO 1509 1725 CN
4 7.0 4 2N CARABELLO' DANIELE 1612 1748 MI
5 7.0 82 NC D'AVINO GIANFRANCO 1413 1744 MI
6 6.5 20 NC IANNELLO ANDREA 1455 1655 ME
7 6.5 18 NC RIZZUTI GIANLUCA 1461 1656 RM
8 6.5 10 3N RAMUNDI LORENZO 1488 1617 PE
9 6.5 21 NC BERNARDINI TOMMASO 1452 1644 RM
10 6.5 13 NC LODICI LORENZO 1479 1577 VE
U10F
1 8.0 25 NC DI BENEDETTO DESIREE 1404 1790 RM
2 7.5 3 3N SCARPA SILVIA 1518 1704 RN
3 7.0 1 3N SANCHEZ SARA 1545 1654 AN
4 6.5 7 NC TERRANOVA SOFIA 1452 1572 AN
5 6.0 27 NC ANCESCHI SARA 1395 1536 MO
6 6.0 30 NC ROTELLI GIULIA 1380 1548 AN
7 6.0 26 NC PIZZICOTTI VIRGINIA 1404 1520 AN
8 5.5 4 NC DALLA VECCHIA ANGELA 1470 1519 VR
9 5.5 11 NC FIORINI ALESSIA 1440 1515 AN
10 5.5 21 NC LAZZARO ELISA 1422 1505 AN
U8M
1 8.0 1 3N DI BENEDETTO EDOARDO 1512 1761 RM
2 7.5 7 NC BULDINI LUCA 1440 1676 RM
3 7.0 50 NC COCCIARETTO LUCA 1314 1650 PE
4 6.5 19 NC FUNARO JACOB ANGELO 1440 1576 RM
5 6.5 51 NC BARADARAN ARMAN 1278 1600 FI
6 6.5 37 NC WANG CESARE 1419 1606 MO
7 6.0 2 NC LUCHI EDOARDO 1485 1554 GR
8 6.0 20 NC GAGLIARDOTTO PAOLO 1440 1523 PA
9 6.0 35 NC VERDELLI EITAN 1431 1568 TV
10 6.0 34 NC TRENTI FILIPPO 1440 1557 MO
U8F
7.5 20 NC UGOLINI ELISA 1338 1702 PU
2 7.0 16 NC SCARPA CLAUDIA 1434 1649 RN
3 7.0 8 NC MAGANUCO MARTINA 1440 1623 CL
4 6.5 1 NC SANTERAMO CLAUDIA 1446 1594 BT
5 6.5 10 NC PALMA MARIA 1440 1584 BI
6 5.0 19 NC GRATI LAVINIA 1344 1472 AN
7 5.0 7 NC LOMBARDI FRANCESCA 1440 1468 BT
8 5.0 11 NC PANNELLA MARIA CRIST 1440 1468 OR
9 4.5 15 NC VANDELLI RAMONA 1440 1429 MO
10 4.0 4 NC FRANZO' ANTONINA 1440 1375 RC

Classifica per Provincia (basata sui primi 10):
RM 74
BT 65
AN 51
MO 32
BG 22
VI 22
MI 20
PA 20
BZ 19
RN 18
TV 18
LU 14
NA 14
TO 14
PE 13
VE 11
AP 10
PU 10
BO 9
MB 9
PZ 9
SO 9
CL 8
CN 8
BI 6
FI 6
PT 6
SA 6
ME 5
CH 4
CR 4
GR 4
OR 3
VR 3
CT 2
RC 2

Classifica per Regione (basata sui primi 10):
LAZ 74
MAR 71
PUG 65
LOM 64
EMI 59
VEN 54
SIC 35
TOS 30
PIE 28*
CAM 20
ALT 19
ABR 17
BAS 9
SAR 3
CAL 2

(*)Davi 9,Melone 4,Bonino 1,Bisi R. 8,Palma 6

Nessun commento:

Posta un commento