| ADDUASIO | SIMONE | 12/10/1997 | U14 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 142293 | |
| ARNAUDO | DAVIDE | 23/04/1999 | U12 | M | CN | NC | ASDCIRCOLOBORGOSCACCHIC.B.S. | 145330 | |
| ARTUFFO | LAURA | 11/12/1996 | U14 | F | CN | NC | CIRCOLOSCACCHISTICOSANTOSTEFANESE | 130995 | |
| BARDONE | LORENZO | 21/09/1997 | U14 | M | BI | 3N | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 132965 | |
| BERTOLDO | MATTIA | 10/04/2000 | U10 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 140320 | |
| BISI | RICCARDO | 04/12/2000 | U10 | M | CN | 3N | x | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 133865 |
| BISI | SAMUELE | 08/10/1995 | U16 | M | CN | 1N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 130963 | |
| BONINO | MATTEO | 07/02/1996 | U14 | M | TO | 2N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 141072 | |
| BOZIO | STEFANO | 12/09/1997 | U14 | M | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 134513 | |
| BRIATA | FEDERICO | 28/05/1998 | U12 | M | AT | 3N | x | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 137003 |
| BUFFA | ANASTASIA | 25/03/2001 | U10 | F | TO | NC | x | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 136294 |
| BULLITA | SIMONE | 26/05/1996 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 137088 | |
| CARRARIA | LUDOVICO | 09/05/1998 | U12 | M | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 136688 | |
| CASTELLO | LEONARDO | 24/05/2002 | U8 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 146521 | |
| CESCHINI | DAVIDE | 26/07/1999 | U12 | M | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 138129 | |
| CIRRINCIONE | PAOLO | 01/04/1996 | U14 | M | TO | 2N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 139413 | |
| COLMO | LEONARDO | 04/08/2000 | U10 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 144751 | |
| COMBINA | ALBERTO | 30/03/1995 | U16 | M | TO | 2N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 139508 | |
| COMBINA | GABRIELE | 18/11/1996 | U14 | M | TO | 1N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 139509 | |
| DAVI | ALESSANDRO | 04/02/1994 | U16 | M | TO | CM | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 125718 | |
| DE PALO | LORENZO | 12/07/1997 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 131870 | |
| DELLA PERUTA | LORENZO | 05/03/2003 | U8 | M | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 147573 | |
| DI NOZZI | FEDERICO | 18/09/2004 | U8 | M | VB | NC | X | A.D.SCACCHISTI VERBANESI | 145144 |
| DRAGO | PAOLO | 09/09/1997 | U14 | M | CN | 2N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 133860 | |
| FERRARO | FEDERICO | 02/04/1999 | U12 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 131887 | |
| FORNO | DIEGO | 20/04/1999 | U12 | M | AT | 2N | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 132397 | |
| GALLO | IVAN | 17/09/1997 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 136139 | |
| GUGLIELMINETTI | EVA | 20/05/2000 | U10 | F | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 145578 | |
| MAGRINI | MARCO | 23/04/1996 | U14 | M | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 139693 | |
| MANZONE | ENRICO | 24/07/1996 | U14 | M | CN | 1N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 133186 | |
| MARENGO | GIANLUCA | 07/05/2001 | U10 | M | CN | NC | A.SCACCHISTICAS.D.CUNEESE | 142423 | |
| MELONE | ANTONIO | 04/11/1994 | U16 | M | TO | 1N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 128769 | |
| MIGLIORINI | MATTEO | 13/10/1995 | U16 | M | BI | 2N | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 136690 | |
| PALMA | MARIA | 22/04/2002 | U8 | F | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 147572 | |
| PENNA | TOMMASO | 17/02/1994 | U16 | M | BI | 2N | X | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 125896 |
| PITTI | GIANLUCA | 20/04/2000 | U10 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 140326 | |
| PRONELLO | NICOLA | 07/09/1995 | U16 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 140105 | |
| SACCO | EUGENIO | 10/12/1995 | U16 | M | CN | 3N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 130994 | |
| SAROLDI | GIACOMO | 23/04/1996 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 128388 | |
| SODERINI | CHRISTIAN | 26/06/2000 | U10 | M | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 145586 | |
| STEFANINI | NICCOLO' | 27/06/1997 | U14 | M | BI | 3N | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 132964 | |
| TASSONE | PIETRO | 22/03/2000 | U10 | M | CN | NC | A.SCACCHISTICAS.D.CUNEESE | 142525 | |
| TORRANO | FRANCESCO | 29/08/2002 | U8 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 144753 | |
| TORTOROGLIO | LORENZO | 15/10/1996 | U14 | M | CN | NC | CIRCOLO SCACCHISTICO SANTO STEFANESE | 133137 | |
| TOSO | ANDREA | 26/04/2001 | U10 | M | CN | NC | CIRCOLO SCACCHISTICO SANTO STEFANESE | 138767 | |
| TROVERO | LEO | 19/02/2000 | U10 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 144947 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento