Chi volesse giocare può contattarmi al mio indirizzo mail: Fabrizio Ranieri fabrir@fastwebnet.it
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Iscritti FSI per il 2024
mercoledì 30 giugno 2010
ALFIERI vs SS Eporediese
Chi volesse giocare può contattarmi al mio indirizzo mail: Fabrizio Ranieri fabrir@fastwebnet.it
Regionale Semilampo-Classifica assoluta dopo 7 gare (primi 10)
| TO-Sst | To-Alf. | Arona | Verc. | Aless. | Ciriè | To-Sst | Totale | |
| CASTALDO FOLCO (TO)-2547 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 46 | |
| RANIERI FABRIZIO (TO)-2228 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | |
| UBEZIO MARCO (BI)-2110 | 5 | 8 | 4 | 6 | 23 | |||
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2168 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | |||
| SACCONA SILVANO (TO)-2165 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 17 | ||
| PULITO ALBERTO (TO)-2365 | 7 | 8 | 15 | |||||
| LUCCHESE PAOLO (VC)-1809 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||
| RAZZANO LORENZO (TO)-1883 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| BARBISO TIZIANA (TO)-1958 | 3 | 4 | 7 | |||||
| FINOCCHIARO Gianluca | 2093 | 7 | 7 |
Regionale Semilampo SST Torino 19 giugno-7^ prova
| ROMBALDONI Axel | 2357 | 7.05 | 7,5 | |
| ROMBALDONI Denis | 2342 | 7.05 | 7,5 | |
| CASTALDO Folco | 2547 | 7.00 | 7 | 8 |
| RANIERI Fabrizio | 2228 | 6.05 | 6,5 | 7 |
| GENOCCHIO Daniele | 2392 | 6.05 | 6,5 | |
| UBEZIO Marco | 2110 | 6.00 | 6 | 6 |
| TOPCZEWSKI Damian | 2168 | 6.00 | 6 | 5 |
| CORTESE Alessandro | 1758 | 6.00 | 6 | 4 |
| VALSECCHI Alessio | 2321 | 6.00 | 6 | |
| MOLINA Fabrizio | 2206 | 5.05 | 5,5 | 3 |
| SACCONA Silvano | 2165 | 5.05 | 5,5 | 2 |
| MACHEDA Andrea | 1665 | 5.05 | 5,5 | 1 |
| VEZZOSI Paolo | 2412 | 5.00 | 5 | |
| POZZI Massimo | 2089 | 5.00 | 5 | |
| GRINZA Andrea | 2219 | 5.00 | 5 | |
| BARBISO Tiziana | 1958 | 5.00 | 5 | |
| FINOCCHIARO Gianluca | 2093 | 5.00 | 5 | |
| SPINELLI Doriano | 2070 | 5.00 | 5 | |
| FORNO Roberto | 1883 | 5.00 | 5 | |
| GIANNOTTI Salvatore | 1817 | 5.00 | 5 | |
| RAZZANO Lorenzo | 1934 | 5.00 | 5 |
Festival Francophone des Echecs - Arvier 3/9 lug.
| PETKOV WLADIMIR | BUL | GM | 2498 |
| EFIMOV IGOR | MNC | GM | 2458 |
| SUBA MIHAI | ROU | GM | 2457 |
| GULBAS CEMIL | BEL | IM | 2373 |
| BRUN DARIO | ITA | 2264 | |
| BARLETTA MAURO | ITA | CM | 2213 |
| YEUILLAZ CORRADO | ITA - VDA | M | 2200 |
| XIA JE | ITA | 2198 | |
| FOSSATI REMIGIO | ITA | 2191 | |
| MOSSONG HUBERT | LUX | FM | 2174 |
| ASTENGO MARCELLO | ITA | 2098 | |
| MARGUERETTAZ DAVY | ITA-VDA | CM | 2092 |
| BERNARD NICOLAS | BEL | 2084 | |
| CHIAROTTO FILIPPO | ITA | CM | 2053 |
| BIRENS ERIK | FRA | 2021 | |
| CAVATORTA FOSCO | ITA | 1981 | |
| MANNI STEFANO | ITA | 1960 | |
| GUILLAUMAT JEAN PIERRE | FRA | 1950 | |
| FRANK ALBERT | BEL | 1932 | |
| BELABBAS ABDELLAH | ITA - MAR | 1915 | |
| DE LEEUW JOHANNES | FRA | 1888 | |
| BIANCOTTI ALESSANDRO | ITA | 1886 | |
| LABARTHE ARNAUD | FRA | 1871 | |
| MONTANI RICCARDO | ITA | NC | 1870 |
| ANFUSO LUIGI | ITA | 1790 | |
| CATTANEO ROGER | ITA-VDA | 3N | 1581 |
| MONGELLI FRANC. SAV. | ITA | NC | 1440 |
| GOIDTS BRUNO | BEL | ? | |
martedì 29 giugno 2010
Coppa Primavera -Classifica finale
| M | RANIERI Fabrizio | 2285 | 7 |
| CM | CARESANA Alessandro | 1994 | 7 |
| 1N | PAONESSA Denis | 1908 | 6 |
| 1N | ALLEGRO Mattia | 1879 | 5,5 |
| 3M | BOGATTO Mario | 1412 | 5,5 |
| 1N | BELLAFIORE Enzo | 1827 | 4,5 |
| 3N | BOSTICARDO Tomm. | 1503 | 4,5 |
| CM | GUGLIELMI Nicolo' | 1928 | 4 |
| 2N | AVETTA Roberto | 1711 | 4 |
| 2N | CASTALDO Antonio | 1738 | 4 |
| 2N | ANCORA Marco | 1622 | 4 |
| 2N | GIACHINO Adriano | 1686 | 3,5 |
| 1N | RENZINI Lorenzo | 1746 | 3 |
| 2N | GENNARO Isabella | 1633 | 3 |
| 3N | TRICERRI Pierino | 1521 | 3 |
2eme Festival Francophone Des Echecs
Interessante lista di preiscritti su www.scacchivda.com
Se qualcuno si vuole aggiungere io viaggio tutti i i giorni.
Ciao
giovedì 24 giugno 2010
Regionale Semilampo -Classifica assoluta dopo 6 gare (primi 8)
| TO-SST | TO. ALF. | ARONA | VERC. | ALESS. | Ciriè | TOTALE | |
| CASTALDO FOLCO (TO)-2547 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | |
| RANIERI FABRIZIO (TO)-2228 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 34 | |
| UBEZIO MARCO (BI)-2110 | 5 | 8 | 4 | 17 | |||
| PULITO ALBERTO (TO)-2365 | 7 | 8 | 15 | ||||
| SACCONA SILVANO (TO)-2165 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | ||
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2168 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||
| LUCCHESE PAOLO (VC)-1809 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||
| RAZZANO LORENZO (TO)-1883 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Regionale Semilampo-torneo di Ciriè
| 1 | CASTALDO Folco | A | 2547 | 8 | TO_FM | 8 | ||
| 2 | FINOCCHIARO Gianluca | C | 2093 | 8 | TO_CM | 7 | ||
| 3 | RANIERI Fabrizio | B | 2228 | 6,5 | TO_-M | 6 | ||
| 4 | SACCONA Silvano | B | 2165 | 6 | TO_-M | 5 | ||
| 5 | SONCIN Denis | C | 2013 | 6 | MI_CM | |||
| 6 | BARBISO Tiziana | D | 1958 | 6 | TO_CM | 4 | ||
| 7 | RAZZANO Lorenzo | D | 1934 | 5,5 | TO_1N | 3 | ||
| 8 | SIBILLE Ettore | C | 1943 | 5,5 | AL_CM | 2 | ||
| 9 | BERUTTI Mario | D | 1742 | 5,5 | TO_1N | 1 | ||
| 10 | BADANO Giancarlo | C | 1766 | 5,5 | AL_1N | |||
| 11 | TRATTO Mimmo | D | 1930 | 5 | TO_1N | |||
| 12 | MANNI Stefano | D | 1790 | 5 | TO_CM | |||
| 13 | BULLITA Simone | E | 1689 | 5 | TO_3N | |||
| 14 | GRINZA Andrea | B | 2219 | 5 | TO_FM | |||
| 15 | MATTA Francesca | D | 1673 | 4,5 | TO_1N | |||
| 16 | AUTINO Massimiliano | D | 1829 | 4,5 | VC_1N | |||
| 17 | D'AMATO Piergiorgio | D | 1874 | 4,5 | AL_1N | |||
| 18 | DI CHIARA Mauro | D | 1907 | 4,5 | TO_1N | |||
| 19 | MACARIO Marco | E | 1662 | 4,5 | TO_1N | |||
| 20 | NEGRO Francesco | E | 1814 | 4,5 | TO_2N | |||
| 21 | SPADARO Carmelo Ales | E | 1749 | 4,5 | MI_3N |
mercoledì 23 giugno 2010
Campionato Italiano SST Torino
Vincono Bosticardo (2/3) e Zunino (1/3),rapida patta per Saccona (1/3),perdono Razzano (1,5/3),Castaldo A. (0,5/3) e Gennaro (1/3)
Incontri di oggi (4° turno):
SACCONA Silvano (1.0) - DE NISI Roberta (1.0) ore 17.30 diretta
RAZZANO Lorenzo (1.5) - LUCCHESE Paolo (1.5)
MARVIN Elio (1.0) - ZUNINO Davide (1.0)
GENNARO Isabella (1.0) - MOSCHETTO Giuliano (1.0)
INGLESE Guido (0.5) - CASTALDO Antonio (0.5)
DALMASSO Emanuele (2.5) - BOSTICARDO Tommaso (2.0)
lunedì 21 giugno 2010
Le partite più belle di Fabrizio Ranieri
domenica 20 giugno 2010
Semifinale del Campionato Italiano Assoluto
Iudicello – Bentivegna 0-1
Pepino-Valsecchi 0-1
Bianco-Piscopo 0-1
La Manna - Brunello S. 0-1
Rombaldoni D. – Saccona 1-0
Di Paolo – Spinelli 1-0
Manfredi – Sibilio 0-1
Santeramo – Contin 0-1
Dvirnyy – Caprio 1-0
Mogranzini – Fabbri 1/2
Vezzosi – Racioppo 1-0
Brunello M – Genocchio 0-1
Bove - De Florio 1-0
Rombaldoni A. – Molina 1-0
Ricci – Sbarra 0-1
Stella – Finocchiaro 1/2
Regionale Semilampo Torino SST - Primi 12 classificati su 44
| 1 | ROMBALDONI Axel | B | 2357 | 7,5 | |
| 2 | ROMBALDONI Denis | B | 2342 | 7,5 | |
| 3 | CASTALDO Folco | A | 2547 | 7 | |
| 4 | RANIERI Fabrizio | B | 2228 | 6,5 | |
| 5 | GENOCCHIO Daniele | A | 2392 | 6,5 | |
| 6 | UBEZIO Marco | B | 2110 | 6 | |
| 7 | TOPCZEWSKI Damian | B | 2168 | 6 | |
| 8 | CORTESE Alessandro | E | 1758 | 6 | |
| 9 | VALSECCHI Alessio | B | 2321 | 6 | |
| 10 | MOLINA Fabrizio | B | 2206 | 5,5 | |
| 11 | SACCONA Silvano | B | 2165 | 5,5 | |
| 12 | MACHEDA Andrea | E | 1665 | 5,5 |
mercoledì 16 giugno 2010
Regionale Semilampo - Torneo di Ciriè
1- Castaldo Folco
2- Finocchiaro Gianluca
3 -Ranieri Fabrizio
4- Saccona Silvano
lunedì 14 giugno 2010
Classifiche del Regionale Semilampo dopo 5 gare
|
| TO - Sst | TO-Alfieri | Arona | Vercelli | Alessan | TOTALE |
| CLASSIFICA ASSOLUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CASTALDO FOLCO (TO)-2547 |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| RANIERI FABRIZIO (TO)-2228 | 8 | 6 | 7 |
| 7 | 28 |
| UBEZIO MARCO (BI)-2110 |
|
| 5 | 8 | 4 | 17 |
| PULITO ALBERTO (TO)-2365 | 7 | 8 |
|
|
| 15 |
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2168 | 4 |
|
| 4 | 6 | 14 |
| SACCONA SILVANO (TO)-2165 | 3 | 2 |
| 5 |
| 10 |
| LUCCHESE PAOLO (VC)-1809 |
|
| 3 | 6 | 1 | 10 |
| NARDELLI MARCO (TO)-2111 | 6 |
|
|
|
| 6 |
| BARBERO MARCO (AT)-1870 |
|
| 6 |
|
| 6 |
| RAZZANO LORENZO (TO)-1883 |
|
|
| 3 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FASCIA A elo 2001/2200 |
|
|
|
|
|
|
| UBEZIO MARCO (BI)-2110 |
|
| 8 | 8 | 7 | 23 |
| SACCONA SILVANO (TO)-2165 | 6 | 7 |
| 7 |
| 20 |
| TOPCZEWSKI DAMIAN (TO)-2168 |
| 4 |
| 6 | 8 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FASCIA B elo 2000/1801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAZZANO LORENZO (TO)-1883 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 23 |
| LUCCHESE PAOLO (VC)-1809 |
|
| 7 | 8 | 6 | 21 |
| ONGARELLI MARCO (AL)-1998 | 8 |
|
| 6 | 5 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FASCIA C elo 1800/1601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BERUTTI MARIO (TO)-1742 | 3 |
|
| 6 | 8 | 17 |
| SPADARO CARMELO ALES.(AL)-1749 | 8 |
| 3 |
| 6 | 17 |
| D'AGOSTINO MAURIZIO (TO)-1792 | 7 |
|
| 8 |
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FASCIA D elo min 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIACONE MAURIZIO (TO)-1593 | 2 | 8 |
|
|
| 10 |
| CANEVAROLO LUCA (TO)-1500 |
|
|
| 5 | 5 | 10 |
| BISI RICCARDO (CN)-1440 | 5 | 4 |
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FASCIA NC e/o elo <1499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BISI RICCARDO (CN)-1440 | 8 | 8 |
|
|
| 16 |
| IMPALLOMENI ENRICO (TO)-1392 | 6 | 7 |
|
|
| 13 |
| MINICELLI ANTONIO (TO)-1377 |
|
| 5 |
| 6 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FASCIA NC e/o elo <=1499)JUN.(<1/1/93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BISI RICCARDO (CN)-1440 | 8 | 8 |
|
|
| 16 |
| BRIATA FEDERICO (AT)-1494 |
|
| 8 |
|
| 8 |
| MIGLIORINI MATTEO (BI)-1500 |
|
|
| 8 |
| 8 |
Regionale Semilampo 5^ prova Alessandria 6 giu. - classifica
| 1 | CASTALDO Folco | A | TO_FM | 2547 | 7,5 | |
| 2 | DAMIA Angelo | A | MI_FM | 2352 | 7 | |
| 3 | STOPPA Omar | B | IM_-M | 2234 | 7 | |
| 4 | PACE Pietro Dario | B | MI_FM | 2310 | 6,5 | |
| 5 | DE FLORIO Federico | C | SV_CM | 2124 | 6,5 | |
| 6 | RANIERI Fabrizio | B | TO_-M | 2228 | 6,5 | |
| 7 | TOPCZEWSKI Damian | B | TO_CM | 2168 | 6,5 | |
| 8 | PETTI Antonio | C | AL_1N | 1972 | 6 | |
| 9 | UBEZIO Marco | B | BI_-M | 2110 | 6 | |
| 10 | RAZZANO Lorenzo | D | TO_1N | 1934 | 6 | |
| 11 | VENTURINO Marco | C | AT_-M | 2074 | 6 | |
| 12 | LUCCHESE Paolo | D | VC_CM | 1809 | 6 |
domenica 13 giugno 2010
Stage di scacchi e sport della mente per U16 - da lunedì 14 giugno
da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno
da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno
da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio
dalle 14:00 alle 16:00
presso il Centro Civico di Bellavista, piazza 1° maggio, sede della SSD Eporediese, Ivrea. Costo 60 euro per l'intero corso.
Inf. Alessandro 3498457934
Corso di scacchi e sport della mente - a Lessolo da mercoledì 16 giugno
Commenta Ranieri - giovedì 17 giugno
sabato 12 giugno 2010
Iscritti ufficiali al Camp. Ital. U16 - Totali x Società
| A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 8 |
| A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 8 |
| ASDVELOCECLUBSCACCHI | 8 |
| A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 6 |
| S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 5 |
| S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 4 |
| CIRCOLO SCACCHISTICO SANTO STEFANESE | 3 |
| A.SCACCHISTICAS.D.CUNEESE | 2 |
| A.D.SCACCHISTI VERBANESI | 1 |
| ASDCIRCOLOBORGOSCACCHIC.B.S. | 1 |
Giocatori iscritti del Comitato Regionale Piemonte
| ADDUASIO | SIMONE | 12/10/1997 | U14 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 142293 | |
| ARNAUDO | DAVIDE | 23/04/1999 | U12 | M | CN | NC | ASDCIRCOLOBORGOSCACCHIC.B.S. | 145330 | |
| ARTUFFO | LAURA | 11/12/1996 | U14 | F | CN | NC | CIRCOLOSCACCHISTICOSANTOSTEFANESE | 130995 | |
| BARDONE | LORENZO | 21/09/1997 | U14 | M | BI | 3N | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 132965 | |
| BERTOLDO | MATTIA | 10/04/2000 | U10 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 140320 | |
| BISI | RICCARDO | 04/12/2000 | U10 | M | CN | 3N | x | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 133865 |
| BISI | SAMUELE | 08/10/1995 | U16 | M | CN | 1N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 130963 | |
| BONINO | MATTEO | 07/02/1996 | U14 | M | TO | 2N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 141072 | |
| BOZIO | STEFANO | 12/09/1997 | U14 | M | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 134513 | |
| BRIATA | FEDERICO | 28/05/1998 | U12 | M | AT | 3N | x | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 137003 |
| BUFFA | ANASTASIA | 25/03/2001 | U10 | F | TO | NC | x | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 136294 |
| BULLITA | SIMONE | 26/05/1996 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 137088 | |
| CARRARIA | LUDOVICO | 09/05/1998 | U12 | M | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 136688 | |
| CASTELLO | LEONARDO | 24/05/2002 | U8 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 146521 | |
| CESCHINI | DAVIDE | 26/07/1999 | U12 | M | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 138129 | |
| CIRRINCIONE | PAOLO | 01/04/1996 | U14 | M | TO | 2N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 139413 | |
| COLMO | LEONARDO | 04/08/2000 | U10 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 144751 | |
| COMBINA | ALBERTO | 30/03/1995 | U16 | M | TO | 2N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 139508 | |
| COMBINA | GABRIELE | 18/11/1996 | U14 | M | TO | 1N | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 139509 | |
| DAVI | ALESSANDRO | 04/02/1994 | U16 | M | TO | CM | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 125718 | |
| DE PALO | LORENZO | 12/07/1997 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 131870 | |
| DELLA PERUTA | LORENZO | 05/03/2003 | U8 | M | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 147573 | |
| DI NOZZI | FEDERICO | 18/09/2004 | U8 | M | VB | NC | X | A.D.SCACCHISTI VERBANESI | 145144 |
| DRAGO | PAOLO | 09/09/1997 | U14 | M | CN | 2N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 133860 | |
| FERRARO | FEDERICO | 02/04/1999 | U12 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 131887 | |
| FORNO | DIEGO | 20/04/1999 | U12 | M | AT | 2N | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 132397 | |
| GALLO | IVAN | 17/09/1997 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 136139 | |
| GUGLIELMINETTI | EVA | 20/05/2000 | U10 | F | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 145578 | |
| MAGRINI | MARCO | 23/04/1996 | U14 | M | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 139693 | |
| MANZONE | ENRICO | 24/07/1996 | U14 | M | CN | 1N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 133186 | |
| MARENGO | GIANLUCA | 07/05/2001 | U10 | M | CN | NC | A.SCACCHISTICAS.D.CUNEESE | 142423 | |
| MELONE | ANTONIO | 04/11/1994 | U16 | M | TO | 1N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 128769 | |
| MIGLIORINI | MATTEO | 13/10/1995 | U16 | M | BI | 2N | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 136690 | |
| PALMA | MARIA | 22/04/2002 | U8 | F | BI | NC | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 147572 | |
| PENNA | TOMMASO | 17/02/1994 | U16 | M | BI | 2N | X | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 125896 |
| PITTI | GIANLUCA | 20/04/2000 | U10 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 140326 | |
| PRONELLO | NICOLA | 07/09/1995 | U16 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 140105 | |
| SACCO | EUGENIO | 10/12/1995 | U16 | M | CN | 3N | S.D.SCACCHISTICASAVIGLIANESE | 130994 | |
| SAROLDI | GIACOMO | 23/04/1996 | U14 | M | TO | 3N | A.D.SOCIETA'SCACCHISTICATORINESE | 128388 | |
| SODERINI | CHRISTIAN | 26/06/2000 | U10 | M | AT | NC | A.S.D.SCACCHISEMPREUNITI | 145586 | |
| STEFANINI | NICCOLO' | 27/06/1997 | U14 | M | BI | 3N | A.S.D.SCACCHICLUBVALLEMOSSO | 132964 | |
| TASSONE | PIETRO | 22/03/2000 | U10 | M | CN | NC | A.SCACCHISTICAS.D.CUNEESE | 142525 | |
| TORRANO | FRANCESCO | 29/08/2002 | U8 | M | TO | NC | ASDVELOCECLUBSCACCHI | 144753 | |
| TORTOROGLIO | LORENZO | 15/10/1996 | U14 | M | CN | NC | CIRCOLO SCACCHISTICO SANTO STEFANESE | 133137 | |
| TOSO | ANDREA | 26/04/2001 | U10 | M | CN | NC | CIRCOLO SCACCHISTICO SANTO STEFANESE | 138767 | |
| TROVERO | LEO | 19/02/2000 | U10 | M | TO | NC | S.D.SCACCHISTICAEPOREDIESE | 144947 |
venerdì 11 giugno 2010
I giovani piemontesi con elo più alto-giugno 2010
Ho estratto dal database della FSI i giovani piemontesi (nati dal 1995 in poi) con elo più alto,trovandone 12 con elo superiore a 1600. La lista dimostra che molto deve essere fatto dal Piemonte rispetto ad altre regioni che hanno i giovani più forti d'Italia e molto deve essere fatto dal nostro Circolo,per conquistare le prime posizioni in Piemonte,come avviene con Folco,Fabrizio,etc. nella classifica generale piemontese.
| MANZONE Enrico | 1N | 0 | 1856 | 1996 |
| CN | PIE | M |
| BISI Samuele | 1N | 0 | 1805 | 1995 |
| CN | PIE | M |
| COMBINA Gabriele | 1N | 0 | 1797 | 1996 |
| TO | PIE | M |
| CIRRINCIONE PAZE' Paolo | 2N | 0 | 1782 | 1996 |
| TO | PIE | M |
| BONINO Matteo | 2N | 0 | 1742 | 1996 |
| TO | PIE | M |
| REVELLO Beatrice | 2N | 0 | 1734 | 1996 |
| TO | PIE | F |
| RAVAZZOLO Gaia | 2N | 0 | 1725 | 1996 |
| TO | PIE | F |
| ZITO Riccardo | 2N | 0 | 1703 | 1997 |
| VB | PIE | M |
| FORNO Diego | 2N | 0 | 1640 | 1999 |
| AT | PIE | M |
| GENNARO Isabella | 2N | 0 | 1636 | 1997 |
| TO | PIE | F |
| COMBINA Alberto | 2N | 0 | 1605 | 1995 |
| TO | PIE | M |
| MIGLIORINI Matteo | 2N | 1656 | 0 | 1995 |
| BI | PIE | M |