Folco Castaldo ha vinto il torneo con 6/7. In evidenza Mauro Scagliotti 2°, Filippo Chiarotto 3°, Lorenzo Razzano 5° e Mario Bogatto 10° con un guadagno di ben 75 punti
| CASTALDO Folco | TO | 2583 | 6 |
| SCAGLIOTTI Mauro | TO | 1951 | 5,5 |
| CHIAROTTO Filippo | TO | 1904 | 5 |
| FINOCCHIARO Gianluca | TO | 1961 | 4,5 |
| RAZZANO Lorenzo | TO | 1883 | 4,5 |
| NEGRO Francesco | TO | 1685 | 4,5 |
| VALENZANO Giorgio | BI | 2076 | 4 |
| BARBISO Tiziana | TO | 1862 | 4 |
| LUCCHESE Paolo | VC | 1848 | 4 |
| BOGATTO Mario | TO | 1380 | 4 |
| SCAGLIOTTI Guglielmo | TO | 1713 | 4 |
| BADANO Giancarlo | AL | 1979 | 3,5 |
| NERI Massimo | AL | 1773 | 3,5 |
Nessun commento:
Posta un commento