Chiarotto - Allegro 1-0
Bellafiore - Caresana
Trotto - Giachino 1-0
Bruno - Ranieri 0-1
Rocchi - Avetta 1-0
Castaldo - Giunto 0-1
Paonessa - Agostino 1-0
Papalini - Renzini 0-1
Bogatto - Bye 1-0 F
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Chiarotto - Allegro 1-0
Bellafiore - Caresana
Trotto - Giachino 1-0
Bruno - Ranieri 0-1
Rocchi - Avetta 1-0
Castaldo - Giunto 0-1
Paonessa - Agostino 1-0
Papalini - Renzini 0-1
Bogatto - Bye 1-0 F
| CASTALDO Folco | TO | 2583 | 6 |
| SCAGLIOTTI Mauro | TO | 1951 | 5,5 |
| CHIAROTTO Filippo | TO | 1904 | 5 |
| FINOCCHIARO Gianluca | TO | 1961 | 4,5 |
| RAZZANO Lorenzo | TO | 1883 | 4,5 |
| NEGRO Francesco | TO | 1685 | 4,5 |
| VALENZANO Giorgio | BI | 2076 | 4 |
| BARBISO Tiziana | TO | 1862 | 4 |
| LUCCHESE Paolo | VC | 1848 | 4 |
| BOGATTO Mario | TO | 1380 | 4 |
| SCAGLIOTTI Guglielmo | TO | 1713 | 4 |
| BADANO Giancarlo | AL | 1979 | 3,5 |
| NERI Massimo | AL | 1773 | 3,5 |
Fonte: http://www.youtube.com/user/acquiscacchi
Domenica 24 gennaio 2010, io e Folko siamo andati ad Alessandria a giocare il secondo memorial Mauro Antichi. Io partivo con una sconfitta contro Finocchiaro, ma poi mi riprendevo facendo 5,5 su 6, risultato finale: secondo posto, Folco vinceva il torneo dopo un pareggio strappato a Finocchiaro e una patta con me all'ultimo turno.
Nel filmato giochiamo io e Quirico.
Fabrizio Ranieri

| PULITO Alberto | 2365 | 5 | 2172 |
| CACINSCHI Alexandru | 2188 | 5 | 2274 |
| RAZZANO Lorenzo | 1883 | 4,5 | 2171 |
| FINOCCHIARO Gianluca | 1961 | 4,5 | 2074 |
| GALLUCCI Alessio | 2049 | 4,5 | 2102 |
| Stroppa Daniel | 2210 | 4,5 | 2022 |
| PITROLA Carlo | 1653 | 4 | 2182 |
| CAVALIERE Simone | 1899 | 4 | 1772 |
| LONGO Enrico | 1544 | 4 | 1816 |
| PANTALONE Marcello | 1964 | 3,5 | 1954 |
| BOETTO Massimo | 1922 | 3,5 | 1872 |
| TOPCZEWSKI Damian | 2204 | 3,5 | 1865 |
| QUAGLIANA Giuseppe | 1798 | 3,5 | 1933 |
| BARUFFA Marino | 1750 | 3,5 | 1888 |
| GIRAUDI Elio | 1600 | 3,5 | 1867 |
2° turno
Chiarotto (1) - Allegro (1)
Bellafiore (1) - Caresana (1)
Trotto (1) - Giachino (1)
Bruno (0.5) - Ranieri (0.5)
Rocchi (0.5) - Avetta (0.5)
Castaldo A. (0) – Giunto (0)
Paonessa – Agostino (0)
Papalini (0) – Renzini (0)
Bogatto (0) - Bye
| PIEMONTE SCACCHI - SEMILAMPO REGIONALE 2009 | |||||||||||||||
| Classifica assoluta (primi 10) | |||||||||||||||
| CASTALDO | FOLCO | 90 | |||||||||||||
| TOPCZEWSKI | DAMIAN | 45 | |||||||||||||
| FORTINO | FABRIZIO | 41 | |||||||||||||
| RANIERI | FABRIZIO | 40 | |||||||||||||
| PULITO | ALBERTO | 29 | |||||||||||||
| SORCINELLI | FRANCESCO | 25 | |||||||||||||
| SACCONA | SILVANO | 23 | |||||||||||||
| UBEZIO | MARCO | 19 | |||||||||||||
| DAVI | ALESSANDRO | 17 | |||||||||||||
| CACINSCHI | ALEXANDRU | 15 | |||||||||||||
| Fascia A (2001-2200) | |||||||||||||||
| Topczewski | Damian | 80 | |||||||||||||
| Fortino | Fabrizio | 69 | |||||||||||||
| Valenzano | Giorgio | 61 | |||||||||||||
| Fascia B (1801-2000) | |||||||||||||||
| Davi | Alessandro | 49 | |||||||||||||
| Finocchiaro | Gianluca | 45 | |||||||||||||
| Cacinschi | Alexandru | 42 | |||||||||||||
| Fascia C (1601-1800) | |||||||||||||||
| Badano | Giancarlo | 65 | |||||||||||||
| Autino | Massimiliano | 40 | |||||||||||||
| Razzano | Lorenzo | 34 | |||||||||||||
| Fascia D (inf. 1600) | |||||||||||||||
| Neri | Massimo | 52 | |||||||||||||
| Gastaldello | Lorenzo | 34 | |||||||||||||
| Caprioglio | Riccardo | 29 | |||||||||||||
| Fascia E (no elo/NC) | |||||||||||||||
| Neri | Massimo | 69 | |||||||||||||
| Bullita | Simone | 48 | |||||||||||||
| Briata | Federico | 23 | |||||||||||||
| Fascia U (Under 18 NC) | |||||||||||||||
| Bullita | Simone | 62 | |||||||||||||
| Caprioglio | Riccardo | 39 | |||||||||||||
| Briata | Federico | 34 | |||||||||||||
Ranieri-Rocchi 1/2
Renzini-Chiarotto 0-1
Caresana-Castaldo Ant. 1-0
Avetta-Bruno 1/2
Giunto-Giachino 0-1
Agostino-Trotto 0-1
Allegro-Papalini 1-0
Bogatto-Bellafiore 0-1