Ranieri Fabrizio (3) - Paonessa Denis (2.5)
Baloire Endy (2) -
Gennaro Isabella (2)
Bonardo Davide
(2) - Castaldo Antonio (2)
Guglielmino Claudio
(2) - Giachino Adriano (1.5)
Bogatto Mario (1.5) -
Razzano Lorenzo (1.5)
Mattiello Giulia (1) - Bellafiore Enzo (1)
Donatelli
Giorgio (1) - Donatelli Matteo
(1)
Grosso Andrea Cesare (0) - Fusa Sergiu (1)
Orlandi Alessandro
(0) - Bye
Variazioni Elo Fide dopo 3 turni
Classifica dopo 3 turni
Variazioni Elo Fide dopo 3 turni
1 | Paonessa Denis | 1.5 | +0.70 | |
2 | Bogatto Mario | 1.5 | +0.63 | |
3 | Castaldo Antonio | 1.0 | +0.46 | |
4 | Ranieri Fabrizio | 3.0 | +0.24 | |
5 | Gennaro Isabella | 1.0 | +0.23 | |
6 | Giachino Adriano | 1.5 | +0.16 | |
7 | Razzano Lorenzo | 0.5 | +0.04 |
Classifica dopo 3 turni
1 | Ranieri Fabrizio | FM | 2284 | 3.0 | ||
2 | Paonessa Denis | 1N | 1794 | 2.5 | ||
3 | Gennaro Isabella | 1N | 1827 | 2.0 | ||
4 | Baloire Endy | 1N | 1981 | 2.0 | ||
5 | Castaldo Antonio | 2N | 1593 | 2.0 | ||
6 | Guglielmino Claudio | NC | 1440 | 2.0 | ||
7 | Bonardo Davide | 2N | 1689 | 2.0 | ||
8 | Razzano Lorenzo | CM | 1951 | 1.5 | ||
9 | Giachino Adriano | 2N | 1544 | 1.5 | ||
10 | Bogatto Mario | 3N | 1373 | 1.5 | ||
11 | Bellafiore Enzo | 1N | 1762 | 1.0 | ||
12 | Fusa Sergiu | NC | 1395 | 1.0 | ||
13 | Donatelli Matteo | 3N | 1561 | 1.0 | ||
14 | Donatelli Giorgio | NC | 1440 | 1.0 | ||
15 | Mattiello Giulia | NC | 1332 | 1.0 | ||
16 | Grosso Andrea Cesare | NC | 1364 | 0.0 | ||
17 | Orlandi Alessandro | 3N | 1519 | 0.0 |
Nessun commento:
Posta un commento