aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

24 dic. 2023

24 dic. 2023 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Natalizie

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

martedì 15 dicembre 2015

Campionato Eporediese Scuole - classifiche dopo 3 prove



Dopo i risultati un po’ a sorpresa della 3^ prova svoltasi a Samone , le classifiche delle varie categorie si sono riaperte:
 - nelle medie, rimane al comando Tarek Abhari, secondo Matteo Donatelli di Samone, ma al terzo posto si è fatto notare Leonardo Fantò;
 - per la quinta elementare, continua la fuga di Lorenzo Arietti di Chiaverano e Tommaso Fasano di Samone. Al terzo posto, Vittoria Sciarappa ha raggiunto Alessandro Mendola;
 - la classifica della quarta elementare è dominata da Alessandro Lugari, ma in seconda posizione Francesco La Medica, grazie ad una buona prova, ha raggiunto Sasha Polesel, che non era nelle sue giornate migliori;
 - in terza elementare, continua la fuga in coppia di Paolo Donatelli e Mattia Cedone, che non hanno trovato ancora rivali;
 - in seconda elementare, Ottavio Bruno di Ivrea è primo, ma Federico Sciarappa ha solo due punti di distacco;
- la prima elementare ha solo due giocatori, ma Sergio Pilo sta facendo un gran campionato.
Per la classifica finale bisognerà aspettare i risultati della 4^ ed ultima prova (che si disputerà il 23 gennaio a Bellavista o a Samone) e,come da regolamento, tenere conto delle migliori 3 prove.


25° Campionato Eporediese Scuole - classifiche dopo 3 prove
 
SCUOLE MEDIE








Abhari Tarek BU 1 30,0 25,0 25,0 0,0 80,0
Donatelli Matteo SA 2 25,0 25,0 22,0 0,0 72,0
Fanto' Leonardo VI 1 20,0 20,0 30,0 0,0 70,0
Tosetto Ivan PV 7 25,0 22,0 20,0 0,0 67,0
Giglio Tos Fabio VI 4 25,0 0,0 22,0 0,0 47,0
Maero Lucia PI 9 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
Trevisan Lorenzo AR 15 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0








CLASSE QUINTA








Arietti Lorenzo CH 4 25,0 25,0 22,0 0,0 72,0
Fasano Tommaso SA 7 22,0 25,0 22,0 0,0 69,0
Sciarappa Vittoria SA 6 20,0 25,0 22,0 0,0 67,0
Mendola Alessandro CH 8 22,0 25,0 20,0 0,0 67,0
Pascarella Elisa MD 2 10,0 22,0 30,0 0,0 62,0
Thachina Daniela MD 11 20,0 22,0 20,0 0,0 62,0
Motto Martinetto Giulia BF 13 20,0 20,0 20,0 0,0 60,0
Lungu Iustinian CH 6 15,0 15,0 25,0 0,0 55,0
Tursi Simone TB 14 14,0 20,0 20,0 0,0 54,0
Barila Alexandru FI 25 15,0 15,0 20,0 0,0 50,0
Nadifi Nadir SA 5 25,0 0,0 22,0 0,0 47,0
Fogliatti Tommaso LO 27 15,0 15,0 17,0 0,0 47,0
Anastasio Alessia FI 28 14,0 15,0 17,0 0,0 46,0
De Paola Emma CH 7 0,0 20,0 25,0 0,0 45,0
Granella Arturo BA 19 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0
Posillico Antonella MD 8 0,0 15,0 24,0 0,0 39,0
Pistono Simone LE 34 15,0 0,0 15,0 0,0 30,0
Proietti Riccardo SB 24 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0
Maero Elisa PI 25 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Pizzo Riccardo MD 28 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0
Rei Rosa Danilo SA 29 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0
Celoria Carlotta CH 30 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Paonessa Enrico BA 0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0
Chirila Beatrice VS 31 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0
Rappo Matteo LO 47 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0
Orlandi Emanuela FI 48 0,0 7,0 7,0 0,0 14,0
Paun Simona CH 45 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Pizzo Daniele MD 58 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0








CLASSE QUARTA








Lugari Alessandro SA 1 25,0 30,0 19,0 0,0 74,0
Polesel Alexander MZ 15 25,0 20,0 15,0 0,0 60,0
La Medica Francesco SA 20 20,0 20,0 20,0 0,0 60,0
Gallo Eugenio MZ 5 17,0 15,0 25,0 0,0 57,0
Razzano Samuel BF 12 15,0 20,0 0,0 0,0 35,0
Tappero Patrick LO 36 0,0 10,0 17,0 0,0 27,0
Ravetto Diego VI 17 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0
Magiaino Niccolò PV 32 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0








CLASSE TERZA








Donatelli Paolo SA 2 17,0 25,0 22,0 0,0 64,0
Cedone Mattia SB 11 22,0 20,0 22,0 0,0 64,0
Lungu Sara CH 28 17,0 15,0 15,0 0,0 47,0
Garda Stefano MZ 32 15,0 15,0 12,0 0,0 42,0
Avondoglio Guido OL 14 20,0 0,0 20,0 0,0 40,0
Pistono Maurizio LE 19 20,0 0,0 20,0 0,0 40,0
Gera Riccardo MZ 17 20,0 0,0 12,0 0,0 32,0
Giglio Lorenzo OL 40 15,0 0,0 15,0 0,0 30,0
De Masi Cecilia FI 35 0 12 17 0 29,0
Todesco Giulia BA 41 10,0 8,0 10,0 0,0 28,0
Labriot Stefano FI 30 0,0 10,0 17,0 0,0 27,0
Simonetti Matteo FI 37 0,0 15,0 12,0 0,0 27,0
Strobbia Eva FI 46 0,0 10,0 14,0 0,0 24,0
Salamano Francesco BO 24 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0
Danesi Riccardo BA 25 0,0 16,0 0,0 0,0 16,0
Galante Mattia BU 36 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Galluzzo Riccardo OL 49 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0
Morosso Daniele MD 49 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0








CLASSE SECONDA








Bruno Ottavio FI 21 20,0 15,0 15,0 0,0 50,0
Sciarappa Federico SA 26 14,0 17,0 17,0 0,0 48,0
Anastasio Ginevra FI 23 10,0 20,0 12,0 0,0 42,0
Tosetto Mirco PV 39 14,0 10,0 15,0 0,0 39,0
Calopreso Mattia FI 18 20,0 0,0 17,0 0,0 37,0
Fasano Erica SA 44 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0
Tonso Mattia MZ 36 14,0 15,0 0,0 0,0 29,0
De Paola Andrea CH 42 0,0 10,0 15,0 0,0 25,0
Valerio Angelica SB 40 9,0 11,0 0,0 0,0 20,0
Paun Paul CH 48 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Motto Martinetto Arianna BF 56 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
Lugari Leonardo SA 60 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0
Mihai Andrei CH 61 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0
Ferri Luca SA 62 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0








CLASSE PRIMA
Pilo Sergio MD 3 17,0 20,0 25,0 0,0 62,0
Gera Marcello MZ 46 9,0 0,0 7,0 0,0 16,0

Nessun commento:

Posta un commento