| Bellafiore Enzo | TO | 1N | fide | 1788 | 15 | -28 | 1760 | |
| Bellon Pietro | TO | NC | ||||||
| Bellotti Giuseppe | TO | 2N | fide | 1704 | ||||
| Bogatto Mario | TO | 3N | fide | 1413 | ||||
| Bonardo Davide | TO | 2N | fide | 1685 | ||||
| Bruno Fabrizio P. | TO | 1N | fide | 1955 | ||||
| Calzolari Marco | TO | 2N | fide | 1759 | 15 | 15 | 1774 | |
| Caresana Alessandro | TO | CM | fide | 1960 | ||||
| Castaldo Antonio | TO | 2N | fide | 1592 | ||||
| Castaldo Folco | TO | IM | fide | 2436 | ||||
| Chiarotto Filippo | TO | CM | fide | 2059 | 20 | -4 | 2055 | |
| Colonna Fabrizio | TO | NC | ||||||
| Donatelli Matteo | TO | NC | ||||||
| Doppioni Mauro Dante | TO | 1N | fide | 1965 | ||||
| Enrione Francesco | TO | NC | ||||||
| Gazzola Demis | TO | NC | ||||||
| Gennaro Isabella | TO | 2N | fide | 1795 | 40 | 26 | 1819 | |
| Giachino Adriano | TO | 2N | fide | 1550 | ||||
| Grosso Andrea Cesare | TO | NC | ||||||
| Grosso Giacomo | TO | NC | fide | 1324 | ||||
| Laurenti Stefano | VC | CM | fide | 2100 | ||||
| Mariano Elia | MI | M | fide | 2217 | ||||
| Motto Martinetto Alexis | TO | 2N | fide | 1713 | ||||
| Musso Mauro | TO | 1N | ita | 1894 | ||||
| Nemes Emma | TO | NC | ||||||
| Orlandi Alessandro | TO | NC | ita | 1476 | ||||
| Pane Gabriele | TO | 2N | fide | 1678 | ||||
| Paonessa Denis | TO | 1N | fide | 1800 | ||||
| Polesel Alexander | TO | NC | ||||||
| Ranieri Fabrizio | TO | FM | fide | 2282 | 15 | -35 | 2247 | |
| Razzano Lorenzo | TO | 1N | fide | 1990 | ||||
| Renzini Lorenzo | TO | 1N | fide | 1741 | 15 | -32 | 1709 | |
| Romano Antonino | TO | 2N | fide | 1703 | ||||
| Rosa Francesco | TO | NC | ||||||
| Saccona Silvano | TO | M | fide | 2163 | ||||
| Salamano Francesco | TO | NC | ||||||
| Scagliotti Guglielmo | AL | 1N | fide | 1910 | ||||
| Scagliotti Mauro | AL | CM | fide | 2043 | 20 | 2043 | ||
| Tosetto Ivan | TO | NC | ||||||
| Tricerri Pierino | AL | 3N | fide | 1460 | ||||
| Trovero Leo | TO | 2N | fide | 1756 | 40 | -14 | 1742 | |
| Zara Lorenzo | TO | NC | ||||||
| Zunino Davide | TO | CM | fide | 1999 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Iscritti FSI per il 2024
giovedì 31 luglio 2014
Elo Soci 2014 al 1° agosto
domenica 27 luglio 2014
Classifiche Elo di Agosto
| 1 | YAO Stefano | 1999 | TO | CM | 13/07/2014 | 2176 | 40 | 9 | 2185 | ||
| 2 | BRIATA Federico | 1998 | AT | 1N | 13/07/2014 | 1971 | 40 | 251 | 2222 | ||
| 3 | NASTRO Federico | 1999 | TO | 1N | 13/07/2014 | 1895 | 40 | 19 | |||
| 4 | GEMELLI Giovanni | 1999 | NO | 1N | 23/03/2014 | 1879 | |||||
| 5 | BISI Riccardo | 2000 | CN | 1N | 13/07/2014 | 1841 | 40 | 124 | 1965 | ||
| 6 | BERGERO Simone | 1999 | TO | 1N | 13/07/2014 | 1806 | 40 | -46 | |||
| 7 | VILLA Alessandro | 1999 | TO | 1N | 30/12/2013 | 1804 | |||||
| 8 | ARNAUDO Davide | 1999 | CN | 2N | 05/07/2014 | 1797 | 40 | 17 | |||
| 9 | AGNELLO Francesco Claud | 2001 | VB | 2N | 01/06/2014 | 1783 | 40 | 53 | 1836 | ||
| 10 | TROVERO Leo | 2000 | TO | 2N | 06/07/2014 | 1756 | 40 | -14 | |||
| 11 | MINA Marco | 1999 | TO | 2N | 13/07/2014 | 1752 | 40 | -37 | |||
| 12 | PALMA Maria | 2002 | BI | 2N | 20/07/2014 | 1750 | 40 | 10 | |||
| 13 | BORGHI Dario | 2000 | BI | 2N | 13/07/2014 | 1747 | 40 | 20 | |||
| 14 | CARRARIA M. Ludovico | 1998 | BI | 2N | 13/07/2014 | 1726 | 40 | -24 | |||
| 15 | LIZZUL COPPE Mirko | 2001 | TO | 2N | 13/07/2014 | 1726 | 40 | 47 | |||
| 16 | FORNO Diego | 1999 | AT | 2N | 13/07/2014 | 1724 | 40 | 170 | 1894 | ||
| 17 | VERCELLI Alessandro | 1998 | AT | 2N | 13/07/2014 | 1724 | 40 | 6 | |||
| 18 | PEDONI Lorenzo | 1999 | BI | 2N | 05/07/2014 | 1720 | 40 | -49 | |||
| 19 | CAROLLO Andrea | 1999 | TO | 2N | 13/07/2014 | 1683 | 40 | -20 | |||
| 20 | ZENERE Gabriele | 2003 | TO | 2N | 05/07/2014 | 1680 | 40 | -45 | |||
sabato 26 luglio 2014
Arvier
Arvier - Classifica finale
| 1 | Gromovs Sergejs | 2217 | 7.0 | ||
| 2 | Marguerettaz Davy | 2187 | 7.0 | ||
| 3 | Naumkin Igor | 2445 | 6.5 | ||
| 4 | Ciuffoletti Paolo | 2171 | 5.0 | ||
| 5 | Cullen Anthony P | 2110 | 4.0 | ||
| 6 | Trovero Leo | 1756 | 4.0 | ||
| 7 | Renzi Marco | 1907 | 4.0 | ||
| 8 | Baloire Endy | 1985 | 4.0 | ||
| 9 | Bagnod Ruben | 1362 | 3.5 | ||
| 10 | Siviero Mattia | 1705 | 3.5 | ||
| 11 | Piazza Giacomo | 1584 | 3.0 | ||
| 12 | Cirrincione Gia(W) | 1796 | 3.0 | ||
| 13 | Lyabel Giacomo | 1512 | 3.0 | ||
| 14 | Bellia Mario | 1481 | 2.0 | ||
| 15 | Bogatto Mario | 1413 | 1.5 |
Arvier
venerdì 25 luglio 2014
Arvier
1 FM Gromovs Sergejs (5.0) 2 1 - 0 5 (4.0) Cullen Anthony P
Abbinamento turno 8
1 FM Gromovs Sergejs (6.0) 2 ... 7 (4.0) Renzi Marco