| 1 | CASTALDO | Folco | TO | 1981 | IM | 2417 | 2417 | |||||
| 2 | MOLINA | Fabrizio | TO | 1965 | FM | 2311 | -1,35 | 2310 | WE Rapallo | |||
| 3 | RANIERI | Fabrizio | TO | 1974 | FM | 2276 | 7,35 | 2283 | Amatori Arvier | |||
| 4 | PULITO | Alberto | TO | 1986 | M | 2269 | 6,9 | 2276 | Festival TO | |||
| 5 | GALLUCCI | Alessio | TO | 1991 | M | 2240 | -2,25 | 2238 | Festival TO | |||
| 6 | BARLETTA | Mauro | TO | 1968 | CF | 2237 | -10,5 | 2226 | Arvier e Torin Open | |||
| 7 | TOPCZEWSKI | Damian | TO | 1982 | M | 2208 | 10,2 | 2218 | FE di Sanremo | |||
| 8 | VENTURINO | Marco | AT | 1955 | M | 2200 | 2200 | |||||
| 9 | ANGELINI | Marco | NO | 1991 | M | 2187 | -0,15 | 2187 | Robecchetto e Sanremo | |||
| 10 | AGHAYEV | Miragha | AT | 1993 | CM | 2177 | 2,25 | 2179 | Sociale Asti | |||
| 11 | SACCONA | Silvano | TO | 1971 | M | 2178 | 2178 | |||||
| 12 | GRINZA | Andrea | TO | 1951 | FM | 2158 | 2158 | |||||
| 13 | QUIRICO | Paolo | AL | 1981 | CM | 2159 | -8,85 | 2150 | Fest. TO e Torin. Open | |||
| 14 | BIANCO | Valerio | TO | 1956 | M | 2150 | 2150 | |||||
| 15 | SORCINELLI | Francesco | TO | 1981 | CM | 2148 | 2148 | |||||
| 16 | GIORDANI | Marco | BI | 1975 | M | 2140 | 2140 | |||||
| 17 | BURLANDO | Alessandro | TO | 1966 | CM | 2135 | 2135 | |||||
| 18 | PEPINO | Enrico | TO | 1972 | M | 2135 | 2135 | |||||
| 19 | UBEZIO | Marco | BI | 1954 | M | 2132 | 2132 | |||||
| 20 | MELONE | Antonio | TO | 1994 | CM | 2083 | 45 | 2128 | Montecatini e Fest. TO | |||
| 22 | FARAONI | Enrico | TO | 1967 | CM | 2098 | 16,80 | 2115 | Robecchetto e Fest. TO | |||
| 21 | D'INGIULLO | Roberto | TO | 1981 | CM | 2111 | 2111 | |||||
| 23 | SPINELLI | Doriano | TO | 1952 | M | 2106 | 2106 |
venerdì 3 febbraio 2012
LIVE RATING Piemonte (3° febbraio)
Etichette:
Elo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento