aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

Iscritti FSI per il 2024

26 marzo 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1020 di cui 55 per il Circolo Eporediese

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

martedì 28 giugno 2011

Classifiche del semilampo TSC di Caluso (adulti e U16) - Caluso 18 giugno

in data 28 giugno ho ricevuto da Paonessa le classifiche del semilampo TSC di Caluso (adulti e under 16)

Caluso - 18/06/2011, 18/06/2011

1-Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO

1 6.0 1 A CASTALDO Folco | 2465 2186 TO_IM | 28.50

2 5.5 4 C SCAGLIOTTI Mauro | 1978 2097 TO_CM | 28.50 32.00

3 5.5 10 D AUTINO Massimiliano | 1691 2103 VC_1N | 28.50 29.50

4 5.0 3 C FINOCCHIARO Gianluca | 2138 2016 TO_CM | 28.00

5 5.0 2 B RANIERI Fabrizio | 2318 1998 TO_-M | 27.00

6 4.0 5 D LUCCHESE Paolo | 1830 1582 VC_CM | 27.00

7 4.0 7 E PAONESSA Denis | 1748 1785 TO_1N | 26.50

8 4.0 9 E SCAGLIOTTI Guglielmo | 1713 1551 TO_1N | 24.50

9 4.0 16 F RENZINI Lorenzo | 1484 1724 TO_1N | 22.50

10 4.0 8 E BOSTICARDO Tommaso | 1743 1440 TO_2N | 21.50

11 3.5 6 C RASELLI Claudio | 1761 1702 MI_CM | 24.00

12 3.5 15 E TORRIANO Enzo | 1487 1360 VC_2N | 21.00

13 3.5 18 F MINICELLI Antonio | 1401 1456 TO_NC | 20.50

14 3.5 13 E PAPALINI Claudio | 1505 1569 TO_2N | 19.50

15 3.5 19 F BOGATTO Mario | 1368 1430 TO_3N | 19.00

16 3.0 12 E CASTALDO Antonio | 1511 1683 TO_2N | 25.00

17 3.0 11 F CATALFAMO Santo | 1539 1484 TO_1N | 20.50

18 3.0 14 F GIACHINO Adriano | 1502 1142 TO_2N | 18.00

19 3.0 17 F MANZONI Riccardo | 1458 1252 TO_3N | 16.50

20 2.5 20 G SACCUMAN Andrea | 1356 1338 TO_NC | 21.00

21 2.0 23 0 BOZZA ALBERTO | 0 1349 TO_NC | 21.00

22 1.5 21 Gx PALOMBA Veronica | 1239 1059 VC_-- | 19.50

23 1.5 22 G MONZEGLIO Graziella | 1122 1066 MI_NC | 17.00

2-Classifica per gruppi al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 3000

1 6.0 1 CASTALDO Folco | 2465 A TO_IM | 28.50 31.50 1877.14

2 5.5 4 SCAGLIOTTI Mauro | 1978 C TO_CM | 28.50 32.00 1867.43

3 5.5 10 AUTINO Massimiliano | 1691 D VC_1N | 28.50 29.50 1873.00

4 5.0 3 FINOCCHIARO Gianluca | 2138 C TO_CM | 28.00 30.50 1857.71

5 5.0 2 RANIERI Fabrizio | 2318 B TO_-M | 27.00 30.50 1840.43

6 4.0 5 LUCCHESE Paolo | 1830 D VC_CM | 27.00 28.50 1532.14

7 4.0 7 PAONESSA Denis | 1748 E TO_1N | 26.50 29.50 1734.86

8 4.0 9 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1713 E TO_1N | 24.50 26.00 1500.71

9 4.0 16 RENZINI Lorenzo | 1484 F TO_1N | 22.50 23.50 1674.43

10 4.0 8 BOSTICARDO Tommaso | 1743 E TO_2N | 21.50 22.50 1389.57

11 3.5 6 RASELLI Claudio | 1761 C MI_CM | 24.00 27.00 1702.14

12 3.5 15 TORRIANO Enzo | 1487 E VC_2N | 21.00 22.50 1359.86

13 3.5 18 MINICELLI Antonio | 1401 F TO_NC | 20.50 21.50 1496.86

14 3.5 13 PAPALINI Claudio | 1505 E TO_2N | 19.50 20.50 1568.86

15 3.5 19 BOGATTO Mario | 1368 F TO_3N | 19.00 20.00 1470.00

16 3.0 12 CASTALDO Antonio | 1511 E TO_2N | 25.00 26.00 1732.71

17 3.0 11 CATALFAMO Santo | 1539 F TO_1N | 20.50 21.50 1533.86

18 3.0 14 GIACHINO Adriano | 1502 F TO_2N | 18.00 19.00 1300.86

19 3.0 17 MANZONI Riccardo | 1458 F TO_3N | 16.50 17.50 1301.71

20 2.5 20 SACCUMAN Andrea | 1356 G TO_NC | 21.00 23.00 1506.00

21 1.5 21 PALOMBA Veronica | 1239 Gx VC_-- | 19.50 20.50 1428.71

22 1.5 22 MONZEGLIO Graziella | 1122 G MI_NC | 17.00 18.00 1417.57

Group limits: 1800 < rating <= 1999

1 5.5 4 SCAGLIOTTI Mauro | 1978 C TO_CM | 28.50 32.00 1867.43

2 4.0 5 LUCCHESE Paolo | 1830 D VC_CM | 27.00 28.50 1532.14

Group limits: 1600 < rating <= 1799

1 5.5 10 AUTINO Massimiliano | 1691 D VC_1N | 28.50 29.50 1873.00

2 4.0 7 PAONESSA Denis | 1748 E TO_1N | 26.50 29.50 1734.86

3 4.0 9 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1713 E TO_1N | 24.50 26.00 1500.71

4 4.0 8 BOSTICARDO Tommaso | 1743 E TO_2N | 21.50 22.50 1389.57

5 3.5 6 RASELLI Claudio | 1761 C MI_CM | 24.00 27.00 1702.14

Group limits: 0 < rating <= 1599

1 4.0 16 RENZINI Lorenzo | 1484 F TO_1N | 22.50 23.50 1674.43

2 3.5 15 TORRIANO Enzo | 1487 E VC_2N | 21.00 22.50 1359.86

3 3.5 18 MINICELLI Antonio | 1401 F TO_NC | 20.50 21.50 1496.86

4 3.5 13 PAPALINI Claudio | 1505 E TO_2N | 19.50 20.50 1568.86

5 3.5 19 BOGATTO Mario | 1368 F TO_3N | 19.00 20.00 1470.00

6 3.0 12 CASTALDO Antonio | 1511 E TO_2N | 25.00 26.00 1732.71

7 3.0 11 CATALFAMO Santo | 1539 F TO_1N | 20.50 21.50 1533.86

8 3.0 14 GIACHINO Adriano | 1502 F TO_2N | 18.00 19.00 1300.86

9 3.0 17 MANZONI Riccardo | 1458 F TO_3N | 16.50 17.50 1301.71

10 2.5 20 SACCUMAN Andrea | 1356 G TO_NC | 21.00 23.00 1506.00

11 1.5 21 PALOMBA Veronica | 1239 Gx VC_-- | 19.50 20.50 1428.71

12 1.5 22 MONZEGLIO Graziella | 1122 G MI_NC | 17.00 18.00 1417.57

3- Classifica Under 16 al turno 10

1 9.5 1 F LO CURTO Andrea | 1434 729 TO_NC | 39.75

2 8.0 2 G PALMA Maria | 1296 527 BI_NC | 25.00

3 4.5 3 0 CABULA ALESSANDRO | 0 510 TO_-- | 11.25

4 4.5 5 NC Romano Alessandro | 0 510 --- | 9.25

5 2.5 4 NC Lo Curto Davide | 0 353 --- | 10.25

6 1.0 6 NC Virdò Francesco | 0 180 --- | 2.50

Nessun commento:

Posta un commento