aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

24 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1168 di cui 56 per il Circolo Eporediese

martedì 24 maggio 2011

TROFEO SCACCHI CANAVESE-TSC 4^ prova e Torneo U16 - Ivrea sabato 21 maggio - Classifiche finali

Classifiche finali per gruppi TSC Ivrea


Group limits: 0 < rating <= 3000
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------

1 6.0 3 AGHAYEV Miragha | 2143 C CN_CM | 29.00 32.50 1942.43
2 5.5 2 RANIERI Fabrizio | 2318 B TO_-M | 28.50 32.00 1871.14
3 5.5 1 CASTALDO Folco | 2465 A TO_IM | 28.00 32.00 1916.86
4 5.0 10 BOSTICARDO Tommaso | 1743 E TO_2N | 26.00 27.00 1729.86
5 4.5 8 RASELLI Claudio | 1761 C MI_CM | 26.00 28.50 1806.86
6 4.5 4 SCAGLIOTTI Mauro | 1978 C TO_CM | 25.00 27.50 1721.57
7 4.0 7 LUCCHESE Paolo | 1830 D VC_CM | 30.00 32.50 1951.43
8 4.0 6 CHIAROTTO Filippo | 1925 C TO_CM | 27.50 30.50 1835.86
9 4.0 5 VALENZANO Giorgio | 1932 B BI_2N | 26.00 28.50 1811.29
10 4.0 11 AUTINO Massimiliano | 1691 D VC_1N | 24.50 25.50 1678.14
11 4.0 14 GENNARO Isabella | 1509 F TO_2N | 22.50 25.00 1674.00
12 4.0 17 TORRIANO Enzo | 1487 E VC_2N | 22.50 24.00 1500.43
13 3.5 16 GIACHINO Adriano | 1502 F TO_2N | 22.50 25.00 1554.71
14 3.5 15 PAPALINI Claudio | 1505 E TO_2N | 22.50 24.00 1413.00
15 3.5 12 MORATTO Davide | 1672 E TO_1N | 22.00 23.00 1632.86
16 3.5 9 BRIATA Federico | 1758 E AT_2N | 20.00 21.50 1386.00
17 3.0 19 PANE Gabriele | 1389 G TO_3N | 20.00 21.00 1525.43
18 3.0 23 CHIESA Andrea | 1266 G TO_NC | 18.00 19.00 1406.86
19 3.0 13 CASTALDO Antonio | 1511 E TO_2N | 18.00 19.00 1223.57
20 2.5 20 BOGATTO Mario | 1368 F TO_3N | 21.50 23.00 1406.14
21 2.5 18 TROVERO Leo | 1464 F TO_3N | 18.00 19.00 1224.86
22 2.5 21 SACCUMAN Andrea | 1356 G TO_NC | 17.50 18.50 1459.14
23 2.0 22 TRICERRI Pierino | 1269 F TO_3N | 20.00 21.00 1434.00
24 1.5 26 BOZZA ALBERTO | 1440 0 TO_NC | 19.00 20.00 1476.00
25 1.0 25 MONZEGLIO Graziella | 1122 G MI_NC | 18.50 19.50 1429.86
26 1.0 24 PALOMBA Veronica | 1239 Gx VC_-- | 17.00 18.00 1190.71



Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 4 SCAGLIOTTI Mauro | 1978 C TO_CM | 25.00 27.50 1721.57
2 4.0 7 LUCCHESE Paolo | 1830 D VC_CM | 30.00 32.50 1951.43
3 4.0 6 CHIAROTTO Filippo | 1925 C TO_CM | 27.50 30.50 1835.86
4 4.0 5 VALENZANO Giorgio | 1932 B BI_2N | 26.00 28.50 1811.29


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 10 BOSTICARDO Tommaso | 1743 E TO_2N | 26.00 27.00 1729.86
2 4.5 8 RASELLI Claudio | 1761 C MI_CM | 26.00 28.50 1806.86
3 4.0 11 AUTINO Massimiliano | 1691 D VC_1N | 24.50 25.50 1678.14
4 3.5 12 MORATTO Davide | 1672 E TO_1N | 22.00 23.00 1632.86
5 3.5 9 BRIATA Federico | 1758 E AT_2N | 20.00 21.50 1386.00


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 14 GENNARO Isabella | 1509 F TO_2N | 22.50 25.00 1674.00
2 4.0 17 TORRIANO Enzo | 1487 E VC_2N | 22.50 24.00 1500.43
3 3.5 16 GIACHINO Adriano | 1502 F TO_2N | 22.50 25.00 1554.71
4 3.5 15 PAPALINI Claudio | 1505 E TO_2N | 22.50 24.00 1413.00
5 3.0 19 PANE Gabriele | 1389 G TO_3N | 20.00 21.00 1525.43
6 3.0 23 CHIESA Andrea | 1266 G TO_NC | 18.00 19.00 1406.86
7 3.0 13 CASTALDO Antonio | 1511 E TO_2N | 18.00 19.00 1223.57
8 2.5 20 BOGATTO Mario | 1368 F TO_3N | 21.50 23.00 1406.14
9 2.5 18 TROVERO Leo | 1464 F TO_3N | 18.00 19.00 1224.86
10 2.5 21 SACCUMAN Andrea | 1356 G TO_NC | 17.50 18.50 1459.14
11 2.0 22 TRICERRI Pierino | 1269 F TO_3N | 20.00 21.00 1434.00
12 1.5 26 BOZZA ALBERTO | 1440 0 TO_NC | 19.00 20.00 1476.00
13 1.0 25 MONZEGLIO Graziella | 1122 G MI_NC | 18.50 19.50 1429.86
14 1.0 24 PALOMBA Veronica | 1239 Gx VC_-- | 17.00 18.00 1190.71

U16 - Tabellone al turno 7

1 LO CURTO Andrea 1434 F TO_ 7.0 | +W5 +B6 +W4 +B3 +W2 +B8 +W7

2 Esposito Giulio 1440 G TO_ 5.5 | +W10 +B4 =W3 +B7 -B1 +W5 +W6

3 CALOPRESO NICOLO' 0 0 TO_ 5.5 | +W9 +B5 =B2 -W1 +B6 +W4 +W8

4 CABULA ALESSANDRO 0 0 TO_ 4.0 | +B7 -W2 -B1 +W6 +B9 -B3 +W10

5 Doria Pietro 1440 G TO_ 4.0 | -B1 -W3 +W10 +B8 +W7 -B2 +W9

6 CASTELLO Leonardo 1362 G TO_ 3.0 | +W8 -W1 +B9 -B4 -W3 +W10 -B2

7 Lo Curto Davide 1440 NC TO_ 3.0 | -W4 +B10 +B8 -W2 -B5 +W9 -B1

8 Quagliotti Luca 1440 G TO_ 1.5 | -B6 =B9 -W7 -W5 +B10 -W1 -B3

9 Romano Alessandro 1440 NC TO_ 1.5 | -B3 =W8 -W6 +B10 -W4 -B7 -B5

10 TREVISAN Davide 1398 G --_ 0.0 | -B2 -W7 -B5 -W9 -W8 -B6 -B4

Nessun commento:

Posta un commento